Dimanche 9 février 2003
▪ Votation fédérale. Le peuple approuve l’arrêté fédéral relatif à la révision des droits populaires.
Oui | Non | |
Confédération | 934’005 | 393’638 |
Canton du Jura | 7’339 | 2’420 |
Jura bernois | 4’332 | 1’671 |
Ville de Bienne | 5’118 | 2’096 |
▪ Votation fédérale. Le peuple approuve la loi fédérale sur l’adaptation des participations cantonales aux coûts des traitements hospitaliers dispensés dans le canton selon la loi fédérale sur l’assurance-maladie.
Oui | Non | |
Confédération | 1’028’673 | 301’128 |
Canton du Jura | 7’069 | 2’746 |
Jura bernois | 4’263 | 1’751 |
Ville de Bienne | 5’722 | 1’480 |
Dimanche 18 mai 2003
▪ Votation fédérale. Le peuple rejette l’initiative populaire La santé à un prix abordable.
Oui | Non | |
Confédération | 625’073 | 1’682’694 |
Canton du Jura | 9’234 | 11’856 |
Jura bernois | 6’871 | 9’046 |
Ville de Bienne | 5’604 | 7’537 |
▪ Votation fédérale. Le peuple rejette l’initiative populaire Moratoire-plus – Pour la prolongation du moratoire dans la construction de centrales nucléaires et la limitation du risque nucléaire.
Oui | Non | |
Confédération | 955’624 | 1’341’673 |
Canton du Jura | 6’753 | 8’935 |
Jura bernois | 9’361 | 11’212 |
Ville de Bienne | 6’767 | 6’355 |
▪ Votation fédérale. Le peuple rejette l’initiative populaire Droits égaux pour les personnes handicapées.
Oui | Non | |
Confédération | 870’249 | 1’439’893 |
Canton du Jura | 11’494 | 9’457 |
Jura bernois | 8’009 | 7’651 |
Ville de Bienne | 6’736 | 6’455 |
▪ Votation fédérale. Le peuple rejette l’initiative populaire Sortir du nucléaire.
Oui | Non | |
Confédération | 783’586 | 1’540’566 |
Canton du Jura | 8’817 | 12’194 |
Jura bernois | 5’843 | 10’073 |
Ville de Bienne | 5’963 | 7’332 |
▪ Votation fédérale. Le peuple approuve la loi fédérale sur la protection de la population et sur la protection civile
Oui | Non | |
Confédération | 1’829’339 | 441’498 |
Canton du Jura | 15’140 | 4’805 |
Jura bernois | 12’617 | 2’904 |
Ville de Bienne | 11’132 | 1’723 |
▪ Votation fédérale. Le peuple rejette l’initiative populaire Pour un dimanche sans voitures par saison.
Oui | Non | |
Confédération | 881’953 | 1’460’794 |
Canton du Jura | 6’955 | 14’376 |
Jura bernois | 5’652 | 10’456 |
Ville de Bienne | 6’387 | 7’009 |
▪ Votation fédérale. Le peuple rejette l’initiative populaire pour des loyers loyaux.
Oui | Non | |
Confédération | 749’388 | 1’540’401 |
Canton du Jura | 9’360 | 11’265 |
Jura bernois | 7’065 | 8’633 |
Ville de Bienne | 6’816 | 6’340 |
▪ Votation fédérale. Le peuple rejette l’initiative populaire Pour une offre appropriée en matière de formation professionnelle.
Oui | Non | |
Confédération | 722’931 | 1’564’325 |
Canton du Jura | 9’212 | 11’487 |
Jura bernois | 7’110 | 8’642 |
Ville de Bienne | 6’361 | 6’766 |
▪ Votation fédérale. Le peuple approuve la modification de la loi fédérale sur l’armée et l’administration militaire (Armée XXI).
Oui | Non | |
Confédération | 1’718 452 | 541’577 |
Canton du Jura | 14’741 | 5’181 |
Jura bernois | 11’928 | 3’535 |
Ville de Bienne | 10’219 | 2’267 |