Dimanche 26 février 1984
▪ Votation fédérale. Le peuple approuve la perception d’une redevance sur le trafic des poids lourds.
Oui | Non | |
Confédération | 1’254’489 | 882’756 |
Canton du Jura | 8’540 | 11’795 |
Jura bernois | 8’115 | 10’132 |
Ville de Bienne | 10’239 | 6’232 |
▪ Votation fédérale. Le peuple approuve l’arrêté fédéral relatif à une redevance pour l’utilisation des routes nationales (vignette autoroutière).
Oui | Non | |
Confédération | 1’132’497 | 1’005’051 |
Canton du Jura | 6’311 | 13’992 |
Jura bernois | 6’448 | 11’733 |
Ville de Bienne | 8’668 | 7’770 |
▪ Votation fédérale. Le peuple rejette l’initiative populaire pour un authentique service civil fondé sur la preuve par l’acte.
Oui | Non | |
Confédération | 771’413 | 1’361’482 |
Canton du Jura | 10’140 | 10’213 |
Jura bernois | 7’905 | 10’264 |
Ville de Bienne | 7’256 | 9’216 |
▪ Votation dans le canton de Berne. Le corps électoral approuve un crédit de 17,7 millions de francs destiné à l’agrandissement de l’hôpital du district de Huttwil.
Oui | Non | |
Canton de Berne | 160’487 | 147’220 |
Jura bernois | 10’019 | 5’689 |
Ville de Bienne | 6’927 | 7’970 |
▪ Votation dans le canton de Berne. Le corps électoral approuve un crédit destiné à l’agrandissement de l’hôpital de Grosshöchstetten.
Oui | Non | |
Canton de Berne | 163’532 | 144’252 |
Jura bernois | 9’896 | 5’823 |
Ville de Bienne | 6’965 | 7’929 |
▪ Votation dans le canton de Berne. Le corps électoral rejette l’initiative populaire du Parti socialiste sur l’encouragement à la construction.
Oui | Non | |
Canton de Berne | 99’182 | 207’906 |
Jura bernois | 5’964 | 10’187 |
Ville de Bienne | 6’988 | 8’189 |
Dimanche 20 mai 1984
▪ Votation fédérale. Le peuple rejette l’initiative populaire contre l’abus du secret bancaire et de la puissance des banques.
Oui | Non | |
Confédération | 464’637 | 1’258’964 |
Canton du Jura | 2’874 | 11’231 |
Jura bernois | 3’407 | 8’726 |
Ville de Bienne | 5’084 | 8’353 |
▪ Votation fédérale. Le peuple rejette l’initiative populaire contre le bradage du sol national.
Oui | Non | |
Confédération | 837’987 | 874’964 |
Canton du Jura | 3’437 | 10’564 |
Jura bernois | 5’007 | 7’028 |
Ville de Bienne | 8’053 | 5’298 |
▪ Votation dans le canton de Berne. Le corps électoral approuve la construction d’une nouvelle école professionnelle à Interlaken.
Oui | Non | |
Canton de Berne | 155’893 | 76’513 |
Jura bernois | 6’677 | 4’048 |
Ville de Bienne | 7’608 | 4’695 |
▪ Votation dans le canton de Berne. Le corps électoral approuve la construction du nouvel hôpital de Schwarzenbourg.
Oui | Non | |
Canton de Berne | 137’164 | 95’953 |
Jura bernois | 7’093 | 3’647 |
Ville de Bienne | 6’166 | 6’095 |
▪ Votation dans le canton de Berne. Le corps électoral approuve rénovation de l’Hôpital Lory à Berne.
Oui | Non | |
Canton de Berne | 140’670 | 93’297 |
Jura bernois | 7’231 | 3’559 |
Ville de Bienne | 6’878 | 5’430 |
Dimanche 23 septembre 1984
▪ Votation fédérale. Le peuple rejette l’initiative populaire pour un approvisionnement en énergie sûr, économique et respectueux de l’environnement.
Oui | Non | |
Confédération | 773’767 | 916’916 |
Canton du Jura | 7’014 | 6’076 |
Jura bernois | 6’323 | 6’152 |
Ville de Bienne | 5’680 | 5’919 |
▪ Votation fédérale. Le peuple rejette l’initiative populaire pour un avenir sans nouvelles centrales atomiques.
Oui | Non | |
Confédération | 762’792 | 931’245 |
Canton du Jura | 7’133 | 5’955 |
Jura bernois | 6’291 | 6’202 |
Ville de Bienne | 5’431 | 6’171 |
▪ Votation dans le canton de Berne. Le corps électoral rejette la modification de la loi sur la projection des films.
Oui | Non | |
Canton de Berne | 113’050 | 125’507 |
Jura bernois | 5’928 | 5’716 |
Ville de Bienne | 6’273 | 4’637 |
▪ Votation dans le canton de Berne. Le corps électoral rejette la modification de la loi fiscale.
Oui | Non | |
Canton de Berne | 118’947 | 119’511 |
Jura bernois | 6’091 | 5’581 |
Ville de Bienne | 6’666 | 4’225 |
▪ Votation dans le canton de Berne. Le corps électoral rejette le crédit pour l’aménagement du bâtiment administratif de la Direction de la Justice, à Berne.
Oui | Non | |
Canton de Berne | 115’373 | 128’626 |
Jura bernois | 5’089 | 6’060 |
Ville de Bienne | 5’385 | 5’139 |
▪ Votation dans le canton de Berne. Le corps électoral approuve le crédit de construction pour l’Hôpital de Frutigen.
Oui | Non | |
Canton de Berne | 161’764 | 75’773 |
Jura bernois | 7’695 | 3’553 |
Ville de Bienne | 6’406 | 4’208 |
Dimanche 2 décembre 1984
▪ Votation fédérale. Le peuple rejette l’initiative populaire pour une protection efficace de la maternité.
Oui | Non | |
Confédération | 241’442 | 1’288’974 |
Canton du Jura | 3’117 | 8’619 |
Jura bernois | 2’913 | 9’848 |
Ville de Bienne | 2’482 | 9’514 |
▪ Votation fédérale. Le peuple approuve l’arrêté fédéral concernant un article sur la radio et la télévision.
Oui | Non | |
Confédération | 1’001’888 | 455’536 |
Canton du Jura | 7’083 | 4’059 |
Jura bernois | 7’972 | 4’221 |
Ville de Bienne | 8’442 | 3’015 |
▪ Votation fédérale. Le peuple approuve le contre-projet à l’initiative populaire sur l’indemnisation des victimes d’actes de violence criminels.
Oui | Non | |
Confédération | 1’241’377 | 270’878 |
Canton du Jura | 8’528 | 2’945 |
Jura bernois | 9’757 | 2’849 |
Ville de Bienne | 10’553 | 1’374 |
▪ Votation dans le canton de Berne. Le corps électoral approuve la nouvelle loi sur l’hygiène publique.
Oui | Non | |
Canton de Berne | 140’448 | 81’274 |
Jura bernois | 8’735 | 3’267 |
Ville de Bienne | 8’140 | 3’344 |
▪ Votation dans le canton de Berne. Le corps électoral approuve un crédit de 15,2 millions de francs pour la construction du Centre interrégional de perfectionnement (CIP) de Tramelan.
Oui | Non | |
Canton de Berne | 125’071 | 93’983 |
Jura bernois | 9’057 | 3’323 |
Ville de Bienne | 7’386 | 3’935 |