Dimanche 8 février 2004
▪ Votation fédérale. Le peuple approuve l’initiative populaire Internement à vie pour les délinquants sexuels ou violents jugés très dangereux et non amendables.
Oui | Non | |
Confédération | 1’198’867 | 934’569 |
Canton du Jura | 8’926 | 7’982 |
Jura bernois | 8’563 | 5’250 |
Ville de Bienne | 6’451 | 5’685 |
▪ Votation fédérale. Le peuple rejette la modification du Code des obligations relative au bail à loyer.
Oui | Non | |
Confédération | 755’561 | 1’347’458 |
Canton du Jura | 3’372 | 10’254 |
Jura bernois | 3’619 | 13’207 |
Ville de Bienne | 2’958 | 9’252 |
▪ Votation fédérale. Le peuple rejette le contre-projet à l’initiative populaire Avanti – Pour des autoroutes sûres et performantes.
Oui | Non | |
Confédération | 800’632 | 1’351’500 |
Canton du Jura | 5’292 | 8’573 |
Jura bernois | 5’237 | 11’932 |
Ville de Bienne | 4’109 | 8’151 |
▪ Votation fédérale. Le peuple rejette la loi fédérale sur la modification d’actes concernant l’imposition du couple et de la famille, l’imposition du logement et les droits de timbre.
Oui | Non | |
Confédération | 821’475 | 1’585’910 |
Canton du Jura | 4’824 | 21’626 |
Jura bernois | 2’889 | 15’326 |
Ville de Bienne | 2’582 | 11’243 |
▪ Votation fédérale. Le peuple rejette le financement de l’AVS/AI par le biais d’un relèvement de la taxe sur la valeur ajoutée.
Oui | Non | |
Confédération | 755’561 | 1’651’347 |
Canton du Jura | 5’009 | 21’479 |
Jura bernois | 3’614 | 14’563 |
Ville de Bienne | 4’914 | 8’865 |
▪ Votation fédérale. Le peuple rejette la modification de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (11e révision de l’AVS).
Oui | Non | |
Confédération | 772’773 | 1’634’572 |
Canton du Jura | 3’623 | 22’970 |
Jura bernois | 2’403 | 15’819 |
Ville de Bienne | 2’716 | 11’106 |
▪ Votation dans le canton de Berne. Le corps électoral rejette un crédit de 47,5 millions de francs en faveur du projet de tram Berne Ouest.
Oui | Non | |
Canton de Berne | 154’603 | 156’797 |
Jura bernois | 5’244 | 10’241 |
Ville de Bienne | 7’068 | 4’993 |
▪ Votation dans le canton du Jura. Le corps électoral rejette le projet Jura pays ouvert par 14’503 non contre 12’596 oui.
▪ Votation dans le canton du Jura. Le corps électoral approuve la révision de la loi d’impôt par 15 135 oui contre 12 122 non.
Dimanche 26 septembre 2004
▪ Votation fédérale. Le peuple rejette l’arrêté fédéral sur la naturalisation ordinaire et sur la naturalisation facilitée des jeunes étrangers de la deuxième génération.
Oui | Non | |
Confédération | 1’106’529 | 1’452’453 |
Canton du Jura | 12’257 | 10’128 |
Jura bernois | 8’814 | 9’225 |
Ville de Bienne | 7’627 | 6’846 |
▪ Votation fédérale. Le peuple rejette l’arrêté fédéral sur l’acquisition de la nationalité par les étrangers de la troisième génération.
Oui | Non | |
Confédération | 1’238’912 | 1’322’587 |
Canton du Jura | 14’132 | 8’520 |
Jura bernois | 10’244 | 7’846 |
Ville de Bienne | 8’647 | 5’852 |
▪ Votation fédérale. Le peuple rejette l’initiative populaire Services postaux pour tous.
Oui | Non | |
Confédération | 1’247’771 | 1’259’114 |
Canton du Jura | 16’003 | 6’334 |
Jura bernois | 10’549 | 7’846 |
Ville de Bienne | 5’017 | 7’350 |
▪ Votation fédérale. Le peuple approuve la modification de la Loi sur les allocations pour perte de gain (allocation pour congé maternité).
Oui | Non | |
Confédération | 1’417’159 | 1’138’580 |
Canton du Jura | 18’030 | 4’613 |
Jura bernois | 12’474 | 5’557 |
Ville de Bienne | 9’602 | 4’881 |
▪ Votation dans le canton du Jura. Le corps électoral approuve le transfert des coûts de la santé des communes au canton par 15’063 oui contre 6’153 non.
▪ Votation dans le canton du Jura. Le corps électoral approuve l’introduction de l’initiative populaire rédigée de toutes pièces dans la Constitution cantonale par 15’905 oui contre 4’667 non.
Dimanche 28 novembre 2004
▪ Votation fédérale. Le peuple approuve la nouvelle loi fédérale relative à la recherche sur les cellules souches embryonnaires.
Oui | Non | |
Confédération | 1’156’706 | 585’530 |
Canton du Jura | 15’070 | 6’243 |
Jura bernois | 7’617 | 4’043 |
Ville de Bienne | 5’351 | 2’970 |
▪ Votation fédérale. Le peuple approuve la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons.
Oui | Non | |
Confédération | 1’104’565 | 611’331 |
Canton du Jura | 14’900 | 5’948 |
Jura bernois | 6’862 | 4’476 |
Ville de Bienne | 5’318 | 2’888 |
▪ Votation fédérale. Le peuple approuve l’arrêté fédéral sur un nouveau régime financier.
Oui | Non | |
Confédération | 1’258’895 | 446’662 |
Canton du Jura | 14’123 | 6’103 |
Jura bernois | 7’302 | 3’789 |
Ville de Bienne | 6’180 | 1’952 |
▪ Votation dans le canton de Berne. Le corps électoral approuve le projet du Grand Conseil de modification de la loi sur le personnel (introduction du salaire au mérite).
Oui | Non | |
Canton de Berne | 109’812 | 102’796 |
Jura bernois | 4’191 | 5’669 |
Ville de Bienne | 3’635 | 3’651 |
▪ Votation dans le canton de Berne. Le corps électoral rejette le projet populaire de modification de la loi sur le personnel (introduction du salaire au mérite).
Oui | Non | |
Canton de Berne | 104’144 | 106’832 |
Jura bernois | 5’219 | 4’624 |
Ville de Bienne | 3’903 | 3’352 |