Dimanche 12 mars 2000
Votation fédérale. Le peuple rejette l’initiative pour une procréation respectant la dignité humaine.
Oui | Non | |
Confédération | 539’795 | 1’371’372 |
Canton du Jura | 3’460 | 14’508 |
Jura bernois | 3’559 | 11’165 |
Ville de Bienne | 3’520 | 7’335 |
Votation fédérale. Le peuple rejette l’initiative Denner demandant une démocratie directe plus rapide et voulant soumettre les initiatives au vote une année après leur dépôt.
Oui | Non | |
Confédération | 573’038 | 1’336’916 |
Canton du Jura | 4’428 | 13’211 |
Jura bernois | 4’664 | 9’623 |
Ville de Bienne | 3’354 | 7’563 |
Votation fédérale. Le peuple approuve la réforme de la justice visant à décharger le Tribunal fédéral et à unifier les différentes procédures cantonales civiles et pénales.
Oui | Non | |
Confédération | 1’610’107 | 254’355 |
Canton du Jura | 14’120 | 3’043 |
Jura bernois | 12’169 | 2’106 |
Ville de Bienne | 9’727 | 989 |
▪ Votation fédérale. Le peuple rejette l’initiative dite des quotas visant à une représentation équitable des femmes dans les autorités fédérales.
Oui | Non | |
Confédération | 1’580’859 | 346’314 |
Canton du Jura | 4’174 | 13’896 |
Jura bernois | 3’138 | 11’653 |
Ville de Bienne | 3’027 | 7’930 |
▪ Votation fédérale. Le peuple rejette l’initiative pour une réduction de moitié du trafic routier en dix ans.
Oui | Non | |
Confédération | 415’605 | 1’532’518 |
Canton du Jura | 2’546 | 15’727 |
Jura bernois | 1’926 | 13’042 |
Ville de Bienne | 3’237 | 7’833 |
▪ Votation dans le canton du Jura. Le corps électoral rejette l’initiative demandant une répartition différente du montant affecté aux allocations familiales par 10’771 non contre 7’480 oui.
Dimanche 21 mai 2000
▪ Votation fédérale. Le peuple approuve les Accords bilatéraux entre la Confédération suisse et la Communauté européenne.
Oui | Non | |
Confédération | 1’497’192 | 730’854 |
Canton du Jura | 17’416 | 5’115 |
Jura bernois | 11’685 | 4’539 |
Ville de Bienne | 10’347 | 2’916 |
▪ Votation dans le canton de Berne. Le corps électoral approuve la nouvelle loi fiscale sous la forme du projet principal présenté par le Grand Conseil.
Oui | Non | |
Canton de Berne | 158’487 | 101’943 |
Jura bernois | 7’976 | 5’231 |
Ville de Bienne | 7’050 | 4’902 |
Dimanche 24 septembre 2000
▪ Votation fédérale. Le peuple rejette l’initiative pour l’introduction d’un centime solaire (initiative solaire).
Oui | Non | |
Confédération | 1’364’751 | 636’848 |
Canton du Jura | 4’572 | 12’652 |
Jura bernois | 3’679 | 11’084 |
Ville de Bienne | 5’320 | 7’589 |
▪ Votation fédérale. Le peuple rejette le contre-projet à l’initiative solaire.
Oui | Non | |
Confédération | 922’481 | 1’055’977 |
Canton du Jura | 7’004 | 10’059 |
Jura bernois | 5’788 | 8’899 |
Ville de Bienne | 6’981 | 5’793 |
▪ Votation fédérale. Le peuple rejette l’article constitutionnel sur une redevance incitative sur l’énergie en faveur de l’environnement.
Oui | Non | |
Confédération | 898’050 | 1’119’697 |
Canton du Jura | 6’032 | 11’428 |
Jura bernois | 4’816 | 9’936 |
Ville de Bienne | 6’719 | 6’126 |
▪ Votation fédérale. Le peuple rejette l’initiative populaire pour une réglementation de l’immigration.
Oui | Non | |
Confédération | 754’626 | 1’330’224 |
Canton du Jura | 4’593 | 13’390 |
Jura bernois | 5’139 | 10’085 |
Ville de Bienne | 4’519 | 8’806 |
▪ Votation fédérale. Le peuple rejette l’initiative populaire pour davantage de droits au peuple grâce au référendum avec contre-proposition (Référendum constructif).
Oui | Non | |
Confédération | 676’776 | 1’308’030 |
Canton du Jura | 6’062 | 10’961 |
Jura bernois | 5’975 | 8’572 |
Ville de Bienne | 5’017 | 7’350 |
▪ Votation dans le canton de Berne. Le corps électoral rejette l’initiative demandant la mise à l’arrêt définitif de la centrale nucléaire de Mühleberg.
Oui | Non | |
Canton de Berne | 103’502 | 186’347 |
Jura bernois | 5’355 | 9’233 |
Ville de Bienne | 6’029 | 6’820 |
▪ Votation dans le canton du Jura. Le corps électoral rejette la modification de la loi cantonale sur le développement économique 11’669 non contre 4’497 oui.
Dimanche 26 novembre 2000
▪ Votation fédérale. Le peuple rejette l’initiative populaire pour une retraite à la carte dès 62 ans, tant pour les femmes que pour les hommes.
Oui | Non | |
Confédération | 885’636 | 1’038’563 |
Canton du Jura | 19’560 | 8’159 |
Jura bernois | 10’792 | 6’211 |
Ville de Bienne | 6’078 | 4’647 |
▪ Votation fédérale. Le peuple rejette l’initiative populaire pour un assouplissement de l’AVS – contre le relèvement de l’âge de la retraite des femmes.
Oui | Non | |
Confédération | 755’503 | 1’160’475 |
Canton du Jura | 17’596 | 9’925 |
Jura bernois | 9’624 | 7’317 |
Ville de Bienne | 5’417 | 5’274 |
▪ Votation fédérale. Le peuple accepte la loi fédérale sur le personnel de la Confédération.
Oui | Non | |
Confédération | 1’256’249 | 620’719 |
Canton du Jura | 12’471 | 14’180 |
Jura bernois | 9’417 | 6’970 |
Ville de Bienne | 6’493 | 4’060 |
▪ Votation fédérale. Le peuple rejette l’initiative populaire Economiser dans l’armée et la défense générale – pour davantage de paix et d’emplois d’avenir.
Oui | Non | |
Confédération | 722’982 | 1’198’688 |
Canton du Jura | 17’271 | 10’308 |
Jura bernois | 9’165 | 7’743 |
Ville de Bienne | 5’349 | 5’394 |
▪ Votation fédérale. Le peuple rejette l’initiative populaire pour des coûts hospitaliers moins élevés.
Oui | Non | |
Confédération | 344’213 | 1’573’059 |
Canton du Jura | 6’013 | 21’548 |
Jura bernois | 3’357 | 13’615 |
Ville de Bienne | 2’062 | 8’682 |
▪ Votation dans le canton de Berne. Le corps électoral rejette l’initiative sur la consommation de carburants.
Oui | Non | |
Canton de Berne | 85’965 | 192’652 |
Jura bernois | 3’983 | 12’058 |
Ville de Bienne | 4’110 | 6’181 |