Dimanche 13 février 2022
▪ Votation fédérale. Le peuple rejette l’initiative populaire Oui à l’interdiction de l’expérimentation animale et humaine – Oui aux approches de recherche qui favorisent la sécurité et le progrès.
Oui | Non | |
Confédération | 500’937 | 1’893’539 |
Canton du Jura | 4’389 | 14’806 |
Jura bernois | 3’355 | 11’338 |
Ville de Bienne | 3’192 | 7’581 |
▪ Votation fédérale. Le peuple approuve l’initiative populaire Oui à la protection des enfants et des jeunes contre la publicité pour le tabac (enfants et jeunes sans publicité pour le tabac).
Oui | Non | |
Confédération | 1’370’137 | 1’049’988 |
Canton du Jura | 12’858 | 6’571 |
Jura bernois | 9’571 | 5’320 |
Ville de Bienne | 7’573 | 3’418 |
▪ Votation fédérale. Le peuple rejette la modification de la loi fédérale sur les droits de timbre.
Oui | Non | |
Confédération | 882’335 | 1’481’112 |
Canton du Jura | 5’534 | 13’251 |
Jura bernois | 3’938 | 10’536 |
Ville de Bienne | 2’798 | 7’968 |
▪ Votation fédérale. Le peuple rejette la Loi fédérale sur un train de mesures en faveur des médias.
Oui | Non | |
Confédération | 1’085’237 | 1’303’243 |
Canton du Jura | 12’410 | 6’712 |
Jura bernois | 7’153 | 7’524 |
Ville de Bienne | 5’766 | 5’083 |
▪ Votation dans le canton de Berne. Le corps électoral rejette la Modification de la loi sur l’imposition des véhicules routiers.
Oui | Non | |
Canton de Berne | 154’001 | 173’541 |
Jura bernois | 4’883 | 9’562 |
Ville de Bienne | 6’523 | 4’092 |
▪ Votation dans le canton du Jura. Le corps électoral approuve l’initiative populaire Partis politiques: place à la transparence!
▪ Votation dans le canton du Jura. Le corps électoral rejette le contre-projet du Parlement à l’initiative populaire Partis politiques: place à la transparence!
Dimanche 15 mai 2022
▪ Votation fédérale. Le peuple approuve la modification de la loi fédérale sur la culture et la production cinématographiques.
Oui | Non | |
Confédération | 1’255’032 | 893’369 |
Canton du Jura | 14’120 | 7’700 |
Jura bernois | 6’703 | 3’874 |
Ville de Bienne | 6’480 | 2’780 |
▪ Votation fédérale. Le peuple approuve la modification de la loi fédérale sur la transplantation d’organes, de tissus et de cellules.
Oui | Non | |
Confédération | 1’319’262 | 872’121 |
Canton du Jura | 17’471 | 5’572 |
Jura bernois | 7’404 | 3’408 |
Ville de Bienne | 5’709 | 3’618 |
▪ Votation fédérale. Le peuple approuve la reprise du règlement de l’UE relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes (Frontex).
Oui | Non | |
Confédération | 1’523’003 | 607’667 |
Canton du Jura | 15’593 | 6’165 |
Jura bernois | 7’422 | 2’984 |
Ville de Bienne | 5’626 | 3’448 |
▪ Votation dans le canton de Berne. Le corps électoral approuve une modification de la Constitution cantonale (Les projets populaires priment les projets alternatifs du Grand Conseil).
Oui | Non | |
Canton de Berne | 212’524 | 36’374 |
Jura bernois | 7’821 | 1’678 |
Ville de Bienne | 7’492 | 991 |
▪ Votation dans le canton du Jura. Le corps électoral approuve l’initiative Plaques moins chères, par 20’775 oui contre 4’346 non.
Dimanche 25 septembre 2022
▪ Votation fédérale. Le peuple rejette l’initiative populaire Non à l’élevage intensif en Suisse.
Oui | Non | |
Confédération | 1’062’674 | 1’798’962 |
Canton du Jura | 7’845 | 20’565 |
Jura bernois | 5’262 | 13’840 |
Ville de Bienne | 7’236 | 5’859 |
▪ Votation fédérale. Le peuple approuve le financement additionnel de l’AVS par le biais d’un relèvement de la TVA.
Oui | Non | |
Confédération | 1’570’785 | 1’281’375 |
Canton du Jura | 10’659 | 17’616 |
Jura bernois | 7’570 | 11’398 |
Ville de Bienne | 6’047 | 7’025 |
▪ Votation fédérale. Le peuple approuve la modification de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (AVS 21).
Oui | Non | |
Confédération | 1’443’075 | 1’410’759 |
Canton du Jura | 8’240 | 20’057 |
Jura bernois | 6’110 | 12’949 |
Ville de Bienne | 4’896 | 8’251 |
▪ Votation fédérale. Le peuple rejette la modification de la loi fédérale sur l’impôt anticipé.
Oui | Non | |
Confédération | 1’062’674 | 1’798’962 |
Canton du Jura | 9’724 | 17’265 |
Jura bernois | 6’222 | 11’824 |
Ville de Bienne | 4’182 | 8’416 |
Votation dans le canton de Berne. Le peuple rejette la modification de la Constitution cantonale (droit de vote à 16 ans).