Dimanche 4 mars 2001
▪ Votation fédérale. Le peuple rejette l’initiative populaire Oui à l’Europe.
Oui | Non | |
Confédération | 597’217 | 1’982’549 |
Canton du Jura | 11’262 | 14’369 |
Jura bernois | 6’987 | 12’843 |
Ville de Bienne | 4’962 | 8’406 |
▪ Votation fédérale. Le peuple rejette l’initiative populaire pour des médicaments à moindre prix.
Oui | Non | |
Confédération | 791’589 | 1’774’129 |
Canton du Jura | 5’153 | 20’639 |
Jura bernois | 5’063 | 14’713 |
Ville de Bienne | 4’692 | 8’609 |
▪ Votation fédérale. Le peuple rejette l’initiative populaire pour plus de sécurité à l’intérieur des localités grâce à une vitesse maximale de 30 km/h assortie d’exceptions.
Oui | Non | |
Confédération | 525’609 | 2’063’314 |
Canton du Jura | 3’923 | 22’152 |
Jura bernois | 2’894 | 17’023 |
Ville de Bienne | 3’860 | 9’605 |
Dimanche 10 juin 2001
▪ Votation fédérale. Le peuple approuve l’abrogation de la disposition constitutionnelle soumettant l’érection des évêchés à l’approbation de la Confédération.
Oui | Non | |
Confédération | 1’194’556 | 666’108 |
Canton du Jura | 9’500 | 4’101 |
Jura bernois | 5’739 | 6’029 |
Ville de Bienne | 6’177 | 3’927 |
▪ Votation fédérale. Le peuple approuve la modification de la Loi fédérale sur l’armée et l’administration militaire concernant la coopération en matière d’instruction.
Oui | Non | |
Confédération | 1’001’300 | 956’496 |
Canton du Jura | 6’290 | 7’953 |
Jura bernois | 5’597 | 6’856 |
Ville de Bienne | 6’440 | 4’101 |
▪ Votation fédérale. Le peuple approuve la modification de la Loi fédérale sur l’armée et l’administration militaire concernant l’armement.
Oui | Non | |
Confédération | 1’002’271 | 963’336 |
Canton du Jura | 6’402 | 7’940 |
Jura bernois | 5’587 | 6’913 |
Ville de Bienne | 6’431 | 4’167 |
Dimanche 2 décembre 2001
▪ Votation fédérale. Le peuple rejette l’initiative populaire pour garantir l’AVS – taxer l’énergie et non le travail !
Oui | Non | |
Confédération | 397’747 | 1’342’001 |
Canton du Jura | 3’981 | 12’664 |
Jura bernois | 2’915 | 11’378 |
Ville de Bienne | 3’262 | 6’299 |
▪ Votation fédérale. Le peuple approuve l’arrêté fédéral concernant un frein à l’endettement.
Oui | Non | |
Confédération | 1’472’259 | 265’090 |
Canton du Jura | 12’351 | 4’165 |
Jura bernois | 11’247 | 3022 |
Ville de Bienne | 7’555 | 1’966 |
▪ Votation fédérale. Le peuple rejette l’initiative populaire pour une politique de sécurité crédible et une Suisse sans armée.
Oui | Non | |
Confédération | 384’905 | 1’372’420 |
Canton du Jura | 6’874 | 9’938 |
Jura bernois | 4’605 | 9’903 |
Ville de Bienne | 3’058 | 6’590 |
▪ Votation fédérale. Le peuple rejette l’initiative populaire La solidarité crée la sécurité : pour un service civil volontaire pour la paix.
Oui | Non | |
Confédération | 404’870 | 1’339’221 |
Canton du Jura | 6’507 | 10’111 |
Jura bernois | 4’711 | 9’643 |
Ville de Bienne | 3’442 | 6’168 |
▪ Votation fédérale. Le peuple rejette l’initiative populaire pour un impôt sur les gains en capital.
Oui | Non | |
Confédération | 594’927 | 1’149’182 |
Canton du Jura | 7’575 | 9’164 |
Jura bernois | 6’451 | 7’956 |
Ville de Bienne | 4’723 | 4’876 |