Dimanche 11 mars 2012
▪ Votation fédérale. Le corps électoral approuve l’initiative populaire Pour en finir avec les constructions envahissantes de résidences secondaires.
Oui | Non | |
Confédération | 1’151’967 | 1’123’516 |
Canton du Jura | 11’263 | 9’635 |
Jura bernois | 8’912 | 6’288 |
Ville de Bienne | 7’103 | 3’561 |
▪ Votation fédérale. Le corps électoral rejette l’initiative populaire sur l’épargne-logement.
Oui | Non | |
Confédération | 979’938 | 1’237’726 |
Canton du Jura | 9’681 | 10’266 |
Jura bernois | 6’735 | 7’899 |
Ville de Bienne | 3’998 | 6’414 |
▪ Votation fédérale. Le corps électoral rejette l’initiative populaire 6 semaines de vacances pour tous.
Oui | Non | |
Confédération | 771’741 | 1’531’630 |
Canton du Jura | 10’527 | 10’809 |
Jura bernois | 6’736 | 8’618 |
Ville de Bienne | 4’898 | 5’833 |
▪ Votation fédérale. Le corps électoral approuve l’arrêté fédéral concernant la réglementation des jeux d’argent en faveur de l’utilité publique.
Oui | Non | |
Confédération | 1’914’844 | 285’008 |
Canton du Jura | 17’697 | 2’371 |
Jura bernois | 12’742 | 1’810 |
Ville de Bienne | 9’294 | 1’066 |
▪ Votation fédérale. Le corps électoral rejette la loi fédérale sur la réglementation du prix du livre (LPL).
Oui | Non | |
Confédération | 966’572 | 1’233’867 |
Canton du Jura | 14’538 | 5’889 |
Jura bernois | 9’475 | 5’303 |
Ville de Bienne | 5’315 | 5’108 |
Dimanche 17 juin 2012
▪ Votation fédérale. Le corps électoral rejette l’initiative populaire Accéder à la propriété grâce à l’épargne-logement.
Oui | Non | |
Confédération | 600’807 | 1’331’860 |
Canton du Jura | 3’875 | 10’621 |
Jura bernois | 2’877 | 7’887 |
Ville de Bienne | 2’079 | 7’268 |
▪ Votation fédérale. Le corps électoral rejette l’initiative populaire Pour le renforcement des droits populaires dans la politique étrangère (accords internationaux: la parole au peuple!).
Oui | Non | |
Confédération | 480’514 | 1’460’742 |
Canton du Jura | 2’684 | 12’039 |
Jura bernois | 2’605 | 8’214 |
Ville de Bienne | 1’817 | 7’593 |
▪ Votation fédérale. Le corps électoral rejette la modification de la loi fédérale sur l’assurance-maladie (LAMal) (Réseaux de soins).
Oui | Non | |
Confédération | 466’996 | 1’480’889 |
Canton du Jura | 2’411 | 12’357 |
Jura bernois | 1’794 | 9’129 |
Ville de Bienne | 2’489 | 6’869 |
Dimanche 23 septembre 2012
▪ Votation fédérale. Le corps électoral approuve l’arrêté fédéral sur la promotion de la formation musicale des jeunes.
Oui | Non | |
Confédération | 1’551’918 | 583’327 |
Canton du Jura | 12’656 | 4’129 |
Jura bernois | 8’898 | 3’167 |
Ville de Bienne | 8’792 | 2’247 |
▪ Votation fédérale. Le corps électoral rejette l’initiative populaire Sécurité du logement à la retraite.
Oui | Non | |
Confédération | 1’013’871 | 1’125’355 |
Canton du Jura | 6’961 | 9’562 |
Jura bernois | 5’446 | 6’430 |
Ville de Bienne | 4’109 | 6’850 |
▪ Votation fédérale. Le corps électoral rejette l’initiative populaire Protection contre le tabagisme passif.
Oui | Non | |
Confédération | 741’227 | 1’437’607 |
Canton du Jura | 4’841 | 12’394 |
Jura bernois | 4’058 | 7’961 |
Ville de Bienne | 3’882 | 7’246 |
▪ Votation dans le canton de Berne. Le corps électoral approuve la modification de la Constitution cantonale visant optimiser l’encouragement des fusions de communes.
Oui | Non | |
Canton de Berne | 166’633 | 102’301 |
Jura bernois | 5’991 | 5’232 |
Ville de Bienne | 7’418 | 2’445 |
▪ Votation dans le canton de Berne. Le corps électoral approuve la modification de la loi sur les communes cantonale visant optimiser l’encouragement des fusions de communes.
Oui | Non | |
Canton de Berne | 162’912 | 102’604 |
Jura bernois | 5’835 | 5’275 |
Ville de Bienne | 7’176 | 2’527 |
▪ Votation dans le canton de Berne. Le corps électoral rejette l’initiative Des impôts équitables – pour les familles.
Oui | Non | |
Canton de Berne | 92’283 | 182’850 |
Jura bernois | 4’468 | 6’765 |
Ville de Bienne | 4’440 | 5’766 |
▪ Votation dans le canton de Berne. Le corps électoral approuve le Contre-projet du Grand Conseil à l’initiative Des impôts équitables – pour les familles.
Oui | Non | |
Canton de Berne | 143’596 | 128’074 |
Jura bernois | 5’840 | 5’171 |
Ville de Bienne | 5’166 | 4’814 |
▪ Votation dans le canton de Berne. Le corps électoral rejette le projet de Loi sur l’imposition des véhicules routiers du Grand Conseil.
Oui | Non | |
Canton de Berne | 122’409 | 149’914 |
Jura bernois | 4’424 | 6’524 |
Ville de Bienne | 5’569 | 4’340 |
▪ Votation dans le canton de Berne. Le corps électoral approuve le projet populaire de Loi sur l’imposition des véhicules routiers.
Oui | Non | |
Canton de Berne | 148’107 | 128’334 |
Jura bernois | 6’278 | 4’857 |
Ville de Bienne | 4’169 | 5’828 |
Dimanche 25 novembre 2012
▪ Votation fédérale. Le peuple approuve la loi sur les épizooties.
Oui | Non | |
Confédération | 946’146 | 439’589 |
Canton du Jura | 5’814 | 2’238 |
Jura bernois | 4’469 | 2’394 |
Ville de Bienne | 4’090 | 1’739 |