Dimanche 10 mars 1985
▪ Votation fédérale. Le peuple approuve l’arrêté fédéral supprimant les subventions pour l’instruction primaire.
Oui | Non | |
Confédération | 802’882 | 570’221 |
Canton du Jura | 3’037 | 10’522 |
Jura bernois | 4’470 | 5’947 |
Ville de Bienne | 4’771 | 3’539 |
▪ Votation fédérale. Le peuple approuve l’arrêté fédéral supprimant l’obligation incombant à la Confédération d’allouer des subventions dans le domaine de la santé publique.
Oui | Non | |
Confédération | 726’781 | 644’649 |
Canton du Jura | 2’929 | 10’566 |
Jura bernois | 4’210 | 6’153 |
Ville de Bienne | 4’284 | 4’007 |
▪ Votation fédérale. Le peuple rejette l’initiative populaire pour une extension de la durée des vacances payées.
Oui | Non | |
Confédération | 489’952 | 918’728 |
Canton du Jura | 8’110 | 5’660 |
Jura bernois | 4’860 | 5’740 |
Ville de Bienne | 3’365 | 5’077 |
▪ Votation fédérale. Le peuple rejette l’arrêté fédéral sur les subsides de formation.
Oui | Non | |
Confédération | 651’854 | 716’717 |
Canton du Jura | 2’505 | 11’070 |
Jura bernois | 3’830 | 6’559 |
Ville de Bienne | 3’812 | 4’520 |
▪ Votation dans le canton de Berne. Le corps électoral rejette la loi d’introduction à la loi fédérale sur les animaux.
Oui | Non | |
Canton de Berne | 86’601 | 93’345 |
Jura bernois | 6’400 | 3’451 |
Ville de Bienne | 4’007 | 4’204 |
▪ Votation dans le canton de Berne. Le corps électoral rejette un crédit de 3,27 millions de francs destiné à la Maternité cantonale.
Oui | Non | |
Canton de Berne | 76’847 | 102’517 |
Jura bernois | 4’428 | 5’200 |
Ville de Bienne | 3’353 | 4’705 |
▪ Votation dans le canton de Berne. Le corps électoral approuve la modification de la Constitution cantonale.
Oui | Non | |
Canton de Berne | 126’594 | 44’549 |
Jura bernois | 6’132 | 3’216 |
Ville de Bienne | 6’025 | 1’764 |
▪ Votation dans le canton de Berne. Le corps électoral approuve l’arrête autorisant l’Etat à contracter des emprunts.
Oui | Non | |
Canton de Berne | 98’033 | 73’280 |
Jura bernois | 4’858 | 4’549 |
Ville de Bienne | 4’680 | 3’124 |
Dimanche 9 juin 1985
▪ Votation fédérale. Le peuple approuve l’arrêté fédéral portant suppression de l’aide aux producteurs cultivant le blé pour leurs propres besoins (prime de mouture).
Oui | Non | |
Confédération | 787’056 | 592‘851 |
Canton du Jura | 6’310 | 4’319 |
Jura bernois | 6’239 | 3’286 |
Ville de Bienne | 5’256 | 3’561 |
▪ Votation fédérale. Le peuple approuve l’arrêté fédéral fixant la nouvelle répartition des recettes nettes provenant de l’imposition des boissons distillées.
Oui | Non | |
Confédération | 982’318 | 376’135 |
Canton du Jura | 3’936 | 6’550 |
Jura bernois | 6’445 | 2’902 |
Ville de Bienne | 6’919 | 1’870 |
▪ Votation fédérale. Le peuple rejette l’initiative populaire pour le droit à la vie.
Oui | Non | |
Confédération | 448’016 | 999’077 |
Canton du Jura | 6’221 | 4’928 |
Jura bernois | 3’061 | 6’796 |
Ville de Bienne | 1’774 | 7’468 |
▪ Votation fédérale. Le peuple approuve l’arrêté fédéral supprimant la part des cantons au produit net des droits de timbre.
Oui | Non | |
Confédération | 903’345 | 454’560 |
Canton du Jura | 2’877 | 7’609 |
Jura bernois | 5’550 | 3’718 |
Ville de Bienne | 6’385 | 2’367 |
▪ Votation dans le canton de Berne. Le corps électoral approuve la loi cantonale sur la construction.
Oui | Non | |
Canton de Berne | 107’807 | 76’754 |
Jura bernois | 5’344 | 3’585 |
Ville de Bienne | 5’356 | 3’053 |
▪ Votation dans le canton de Berne. Le corps électoral approuve la protection contre les inondations de la Langeten.
Oui | Non | |
Canton de Berne | 157’875 | 30’608 |
Jura bernois | 6’918 | 2’177 |
Ville de Bienne | 7’128 | 1’415 |
▪ Votation dans le canton de Berne. Le corps électoral approuve la construction d’un nouveau bâtiment pour l’asile Mon Repos à La Neuveville.
Oui | Non | |
Canton de Berne | 142’201 | 44’608 |
Jura bernois | 8’578 | 1’097 |
Ville de Bienne | 7’414 | 1’364 |
Dimanche 22 septembre 1985
▪ Votation fédérale. Le peuple approuve la modification du Code civil suisse relative aux effets généraux du mariage, au régime matrimonial et aux successions.
Oui | Non | |
Confédération | 921’743 | 762’619 |
Canton du Jura | 9’102 | 2’742 |
Jura bernois | 6’938 | 3’735 |
Ville de Bienne | 7’588 | 3’866 |
▪ Votation fédérale. Le peuple approuve l’initiative populaire demandant l’harmonisation du début de l’année scolaire dans tous les cantons (Initiative sur la rentrée scolaire).
Oui | Non | |
Confédération | 984’463 | 688’459 |
Canton du Jura | 10’690 | 1’056 |
Jura bernois | 9’499 | 1’214 |
Ville de Bienne | 8’466 | 2’989 |
▪ Votation fédérale. Le peuple rejette l’arrêté fédéral instituant une garantie contre les risques à l’innovation en faveur des petites et moyennes entreprises.
Oui | Non | |
Confédération | 695’288 | 917’507 |
Canton du Jura | 8’811 | 2’641 |
Jura bernois | 6’267 | 3’967 |
Ville de Bienne | 6’139 | 4’826 |
▪ Votation dans le canton de Berne. Le corps électoral refuse la loi sur les droits politiques (suppression de l’apparentement des listes électorales pour le renouvellement du Grand Conseil).
Oui | Non | |
Canton de Berne | 89’617 | 140’216 |
Jura bernois | 3’344 | 6’130 |
Ville de Bienne | 4’464 | 5’705 |
▪ Votation dans le canton de Berne. Le corps électoral approuve la construction d’un nouveau bâtiment pour la Faculté de médecine de l’Université.
Oui | Non | |
Canton de Berne | 154’085 | 84’882 |
Jura bernois | 6’684 | 2’774 |
Ville de Bienne | 7’374 | 3’131 |
▪ Votation dans le canton de Berne. Le corps électoral approuve la rénovation de la Clinique psychiatrique de Münsingen.
Oui | Non | |
Canton de Berne | 180’964 | 62’293 |
Jura bernois | 7’053 | 2’474 |
Ville de Bienne | 8’022 | 2’595 |
Dimanche 1 décembre 1985
▪ Votation fédérale. Le peuple rejette l’initiative populaire pour la suppression de la vivisection.
Oui | Non | |
Confédération | 459’358 | 1’099’122 |
Canton du Jura | 2’124 | 10’388 |
Jura bernois | 3’096 | 10’952 |
Ville de Bienne | 3’995 | 6’724 |
▪ Votation dans le canton de Berne. Le corps électoral refuse la modification de la constitution (adaptation des compétences financières au renchérissement).
Oui | Non | |
Canton de Berne | 65’430 | 139’145 |
Jura bernois | 4’900 | 7’247 |
Ville de Bienne | 3’577 | 5’859 |
▪ Votation dans le canton de Berne. Le corps électoral refuse la modification de la constitution (loi sur les compétences financières du Conseil-exécutif et du Grand Conseil).
Oui | Non | |
Canton de Berne | 68’507 | 135’844 |
Jura bernois | 5’024 | 7’042 |
Ville de Bienne | 3’755 | 5’594 |
▪ Votation dans le canton de Berne. Le corps électoral approuve le crédit destiné au contournement routier de Wiedlisbach.
Oui | Non | |
Canton de Berne | 116’403 | 89’403 |
Jura bernois | 6’707 | 5’306 |
Ville de Bienne | 5’846 | 3’706 |
▪ Votation dans le canton de Berne. Le corps électoral approuve le crédit destiné à la reconstruction du home de Gottesgnad à Langnau.
Oui | Non | |
Canton de Berne | 177’300 | 36’919 |
Jura bernois | 9’392 | 3’026 |
Ville de Bienne | 8’019 | 1’833 |
▪ Votation dans le canton de Berne. Le corps électoral approuve le crédit destiné à la transformation de la clinique de pédiatrie d’Elfenau à Berne.
Oui | Non | |
Canton de Berne | 180’376 | 35’764 |
Jura bernois | 9’783 | 2’737 |
Ville de Bienne | 8’242 | 1’671 |