Dimanche 7 mars 2021
▪ Votation fédérale. Le peuple approuve l’initiative populaire Oui à l’interdiction de se dissimuler le visage.
Oui | Non | |
Confédération | 1’427’626 | 1’360’317 |
Canton du Jura | 14’094 | 9’144 |
Jura bernois | 10’340 | 6’007 |
Ville de Bienne | 5’692 | 7’363 |
▪ Votation fédérale. Le peuple rejette la Loi fédérale sur les services d’identification électronique (LSIE).
Oui | Non | |
Confédération | 984’611 | 1’778’014 |
Canton du Jura | 7’738 | 15’463 |
Jura bernois | 4’637 | 11’552 |
Ville de Bienne | 3’406 | 9’549 |
▪ Votation fédérale. Le peuple approuve l’Accord de partenariat économique de large portée entre les États de l’AELE et l’Indonésie.
Oui | Non | |
Confédération | 1’408’380 | 1’318’630 |
Canton du Jura | 8’149 | 15’023 |
Jura bernois | 6’142 | 9’883 |
Ville de Bienne | 5’277 | 7’514 |
▪ Votation dans le canton de Berne. Le corps électoral rejette le Projet principal de modification de la loi sur le commerce et l’industrie (ouverture des commerces quatre dimanches par année).
Oui | Non | |
Canton de Berne | 148’448 | 173’316 |
Jura bernois | 5’557 | 8’529 |
Ville de Bienne | 4’861 | 6’532 |
▪ Votation dans le canton de Berne. Le corps électoral approuve le projet alternatif (statu quo : deux dimanches d’ouverture par année).
Oui | Non | |
Canton de Berne | 230’281 | 85’506 |
Jura bernois | 9’571 | 4’335 |
Ville de Bienne | 8’204 | 3’018 |
Dimanche 13 juin 2021
▪ Votation fédérale. Le peuple rejette l’initiative populaire Pour une eau potable propre et une alimentation saine – Pas de subventions pour l’utilisation de pesticides et l’utilisation d’antibiotiques à titre prophylactique.
Oui | Non | |
Confédération | 1’276’395 | 1’969’951 |
Canton du Jura | 9’629 | 21’712 |
Jura bernois | 6’493 | 15’121 |
Ville de Bienne | 8’598 | 6’101 |
▪ Votation fédérale. Le peuple rejette l’initiative populaire Pour une Suisse libre de pesticides de synthèse.
Oui | Non | |
Confédération | 1’279’895 | 1’965’036 |
Canton du Jura | 10’264 | 20’969 |
Jura bernois | 7’060 | 14’541 |
Ville de Bienne | 8’668 | 6’014 |
▪ Votation fédérale. Le peuple approuve la Loi fédérale sur les bases légales des ordonnances du Conseil fédéral visant à surmonter l’épidémie de COVID-19 (Loi COVID-19).
Oui | Non | |
Confédération | 1’936’313 | 1’279’802 |
Canton du Jura | 18’124 | 12’383 |
Jura bernois | 11’738 | 9’443 |
Ville de Bienne | 9’467 | 5’012 |
▪ Votation fédérale. Le peuple rejette la la réduction des émissions de gaz à effet de serre (Loi sur le CO2).
Oui | Non | |
Confédération | 1’568’036 | 1’671’150 |
Canton du Jura | 13’012 | 18’102 |
Jura bernois | 8’014 | 13’443 |
Ville de Bienne | 9’385 | 5’313 |
▪ Votation fédérale. Le peuple approuve la Loi fédérale sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme (MPT).
Oui | Non | |
Confédération | 1’811’765 | 1’390’355 |
Canton du Jura | 18’569 | 11’892 |
Jura bernois | 12’788 | 8’327 |
Ville de Bienne | 6’940 | 7’592 |
▪ Votation dans le canton du Jura. Le corps électoral approuve l’initiative populaire Egalité salariale: concrétisons!
Dimanche 26 septembre 2021
▪ Votation fédérale. Le peuple approuve la modification du code civil suisse (Mariage pour tous).
Oui | Non | |
Confédération | 1’828’427 | 1’024’167 |
Canton du Jura | 14’371 | 9’137 |
Jura bernois | 8’883 | 7’772 |
Ville de Bienne | 9’597 | 3’717 |
▪ Votation fédérale. Le peuple rejette l’initiative populaire Alléger les impôts sur les salaires, imposer équitablement le capital.
Oui | Non | |
Confédération | 986’901 | 1’823’056 |
Canton du Jura | 10’770 | 12’210 |
Jura bernois | 7’532 | 8’788 |
Ville de Bienne | 7’465 | 5’708 |
▪ Votation dans le canton de Berne. Le corps électoral approuve la modification de la Constitution cantonale (article sur la protection du climat).
Oui | Non | |
Canton de Berne | 233’212 | 131’969 |
Jura bernois | 9’481 | 6’285 |
Ville de Bienne | 9’918 | 2’938 |