Dimanche 8 mars 2015
▪ Votation fédérale. Le peuple rejette l’initiative populaire Aider les familles! Pour des allocations pour enfant et des allocations de formation professionnelle exonérées de l’impôt (Initiative en faveur des familles).
Oui | Non | |
Confédération | 537’795 | 1’650’109 |
Canton du Jura | 8’477 | 11’307 |
Jura bernois | 4’418 | 9’910 |
Ville de Bienne | 2’501 | 7’823 |
▪ Votation fédérale. Le peuple rejette l’initiative populaire Remplacer la taxe sur la valeur ajoutée par une taxe sur l’énergie (Initiative sur la taxe énergétique).
Oui | Non | |
Confédération | 175’405 | 2’010’326 |
Canton du Jura | 1’170 | 18’634 |
Jura bernois | 686 | 13’695 |
Ville de Bienne | 769 | 9’507 |
▪ Votation fédérale. Le peuple accepte la modification de l’article constitutionnel relatif à la procréation médicalement assistée et au génie génétique dans le domaine humain
Oui | Non | |
Confédération | 1’377’265 | 846’986 |
Canton du Jura | 12’908 | 6’296 |
Jura bernois | 7’743 | 4’518 |
Ville de Bienne | 6’302 | 3’680 |
▪ Votation fédérale. Le peuple rejette l’initiative populaire sur les bourses d’études.
Oui | Non | |
Confédération | 610’370 | 1’611’594 |
Canton du Jura | 7’389 | 11’868 |
Jura bernois | 4’622 | 7’578 |
Ville de Bienne | 3’988 | 5’978 |
▪ Votation fédérale. Le peuple rejette l’initiative populaire Imposer les successions de plusieurs millions pour financer notre AVS.
Oui | Non | |
Confédération | 658’218 | 1’613’394 |
Canton du Jura | 6’650 | 13’050 |
Jura bernois | 4’607 | 7’884 |
Ville de Bienne | 4’523 | 5’673 |
▪ Votation fédérale. Le peuple accepte la modification de la loi fédérale sur la radio et la télévision (LRTV).
Oui | Non | |
Confédération | 1’128’369 | 1’124’673 |
Canton du Jura | 11’489 | 8’129 |
Jura bernois | 6’652 | 5’818 |
Ville de Bienne | 5’654 | 4’505 |
▪ Votation dans le canton du Jura. Le corps électoral refuse l’initiative populaire cantonale Pour l’imposition à la source des travailleurs frontaliers par 13’581 non contre 6’442 oui.
▪ Votation dans le canton du Jura. Le corps électoral approuve le contre-projet du Parlement à l’initiative populaire cantonale Pour l’imposition à la source des travailleurs frontaliers par 12’351 oui contre 7’253 non.