Dimanche 16 mars 1986
▪ Votation fédérale. Le peuple rejette l’adhésion de la Suisse à l’Organisation des Nations unies.
Oui | Non | |
Confédération | 511’713 | 1’591’150 |
Canton du Jura | 6’261 | 9’317 |
Jura bernois | 4’396 | 13’345 |
Ville de Bienne | 4’230 | 11’031 |
▪ Votation dans le canton de Berne. Le corps électoral approuve un crédit de 12,8 millions de francs pour l’agrandissement de l’Ecole d’ingénieurs de Saint-Imier.
Oui | Non | |
Canton de Berne | 170’697 | 137’974 |
Jura bernois | 14’220 | 3’147 |
Ville de Bienne | 9’718 | 4’359 |
▪ Votation dans le canton de Berne. Le corps électoral approuve un crédit de 21,3 millions de francs pour la construction du home pour malades chroniques de Berne-Wittigkofen.
Oui | Non | |
Canton de Berne | 222’365 | 87’227 |
Jura bernois | 11’654 | 4’719 |
Ville de Bienne | 10’267 | 3’664 |
▪ Votation dans le canton de Berne. Le corps électoral rejette un crédit cantonal de 16,6 millions de francs pour le centre de gymnastique et de sports pour apprentis (CGSA) du Wankdorf, à Berne.
Oui | Non | |
Canton de Berne | 131’541 | 180’865 |
Jura bernois | 8’968 | 7’491 |
Ville de Bienne | 6’084 | 7’906 |
Dimanche 28 septembre 1986
▪ Votation fédérale. Le peuple rejette la modification de l’arrêté fédéral sur l’économie sucrière indigène.
Oui | Non | |
Confédération | 547’779 | 887’726 |
Canton du Jura | 9’482 | 7’973 |
Jura bernois | 4’957 | 7’098 |
Ville de Bienne | 2’276 | 7’255 |
▪ Votation fédérale. Le peuple rejette l’initiative populaire pour une formation professionnelle et un recyclage garantis.
Oui | Non | |
Confédération | 261’759 | 1’162’238 |
Canton du Jura | 4’090 | 12’850 |
Jura bernois | 2’633 | 9’303 |
Ville de Bienne | 2’642 | 6’897 |
▪ Votation fédérale. Le peuple rejette l’initiative populaire en faveur de la culture.
Oui | Non | |
Confédération | 232’326 | 1’048’679 |
Canton du Jura | 3’285 | 11’017 |
Jura bernois | 2’198 | 8’342 |
Ville de Bienne | 2’026 | 6’657 |
▪ Votation fédérale. Le peuple rejette le contre-projet du Conseil fédéral à l’initiative en faveur de la culture.
Oui | Non | |
Confédération | 548’080 | 670’496 |
Canton du Jura | 7’543 | 6’481 |
Jura bernois | 4’600 | 5’360 |
Ville de Bienne | 3’683 | 4’167 |
▪ Votation dans le canton de Berne. Le corps électoral refuse l’initiative pour une assurance-maladie sociale.
Oui | Non | |
Canton de Berne | 48’294 | 168’390 |
Jura bernois | 4’441 | 7’230 |
Ville de Bienne | 3’511 | 5’881 |
▪ Votation dans le canton du Jura. Les citoyens jurassiens approuvent, par 10’580 oui contre 8’192 non, l’entrée en matière du parlement concernant la proposition gouvernementale d’octroyer un prêt d’un million de francs sans intérêt au collège Saint- Charles, à Porrentruy.
Dimanche 7 décembre 1986
▪ Votation fédérale. Le peuple approuve le contre-projet à l’initiative populaire pour la protection des locataires.
Oui | Non | |
Confédération | 922’221 | 510’490 |
Canton du Jura | 8’272 | 2’643 |
Jura bernois | 8’199 | 3’313 |
Ville de Bienne | 7’222 | 2’299 |
▪ Votation fédérale. Le peuple rejette l’initiative populaire pour une juste imposition du trafic des poids lourds.
Oui | Non | |
Confédération | 485’930 | 948’612 |
Canton du Jura | 2’227 | 8’741 |
Jura bernois | 2’805 | 8’701 |
Ville de Bienne | 3’813 | 5’628 |
▪ Votation dans le canton de Berne. Le corps électoral approuve la nouvelle loi sur les déchets, contre laquelle le mouvement Alternative démocratique avait lancé un référendum.
Oui | Non | |
Canton de Berne | 158’421 | 47’879 |
Jura bernois | 7’874 | 2’999 |
Ville de Bienne | 7’439 | 1’722 |
▪ Votation dans le canton de Berne. Le corps électoral approuve un crédit de 54 millions pour la transformation de l’ancienne fabrique de chocolat Tobler, à Berne, en bâtiment universitaire destiné à la faculté des sciences humaines.
Oui | Non | |
Canton de Berne | 143’455 | 63’087 |
Jura bernois | 7’129 | 3’606 |
Ville de Bienne | 6’780 | 2’346 |