Dimanche 3 mars 2024
▪ Votation fédérale. Le peuple approuve l’initiative populaire Mieux vivre à la retraite (initiative pour une 13e rente AVS).
Oui | Non | |
Confédération | 1’883’465 | 1’350’257 |
Canton du Jura | 22’255 | 5’766 |
Jura bernois | 17’400 | 4’363 |
Ville de Bienne | 11’195 | 3’646 |
▪ Votation fédérale. Le peuple refuse l’initiative populaire Pour une prévoyance vieillesse sûre et pérenne (initiative sur les rentes).
Oui | Non | |
Confédération | 809’385 | 2’392’384 |
Canton du Jura | 4’901 | 27’833 |
Jura bernois | 3’986 | 17’588 |
Ville de Bienne | 3’355 | 11’361 |
▪ Votation dans le canton de Berne. Le corps électoral approuve une modification de la Constitution cantonale.
Oui | Non | |
Canton de Berne | 300’393 | 98’156 |
Jura bernois | 13’528 | 5’388 |
Ville de Bienne | 10’425 | 2’773 |
Dimanche 9 juin 2024
▪ Votation fédérale. Le peuple rejette l’initiative populaire Maximum 10% du revenu pour les primes d’assurance-maladie (initiative d’allègement des primes).
Oui | Non | |
Confédération | 1’116’910 | 1’391’413 |
Canton du Jura | 16’529 | 6’436 |
Jura bernois | 10’499 | 5’380 |
Ville de Bienne | 7’806 | 4’579 |
▪ Votation fédérale. Le peuple rejette l’initiative populaire Pour des primes plus basses. Frein aux coûts dans le système de santé (initiative pour un frein aux coûts).
Oui | Non | |
Confédération | 927’322 | 1’563’379 |
Canton du Jura | 13’768 | 8’861 |
Jura bernois | 9’081 | 6’637 |
Ville de Bienne | 5’790 | 6’439 |
▪ Votation fédérale. Le peuple rejette l’initiative populaire Pour la liberté et l’intégrité physique.
Oui | Non | |
Confédération | 654’996 | 1’838’538 |
Canton du Jura | 7’629 | 14’615 |
Jura bernois | 5’744 | 9’897 |
Ville de Bienne | 3’368 | 8’845 |
▪ Votation fédérale. Le peuple approuve la Loi fédérale relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables (modification de la loi sur l’énergie et de la loi sur l’approvisionnement en électricité).
Oui | Non | |
Confédération | 1’717’387 | 781’769 |
Canton du Jura | 13’540 | 8’981 |
Jura bernois | 9’169 | 6’568 |
Ville de Bienne | 9’297 | 2’991 |