Dimanche 10 février 2019
▪ Votation fédérale. Le peuple rejette l’initiative populaire Stopper le mitage – pour un développement durable du milieu bâti (initiative contre le mitage).
Oui | Non | |
Confédération | 737’270 | 1’291’464 |
Canton du Jura | 6’057 | 9’718 |
Jura bernois | 4’545 | 6’935 |
Ville de Bienne | 4’495 | 4’429 |
▪ Votation dans le canton de Berne. Le corps électoral refuse la modification de la loi sur l’énergie.
Oui | Non | |
Canton de Berne | 136’230 | 139’428 |
Jura bernois | 5’333 | 6’072 |
Ville de Bienne | 5’588 | 3’221 |
▪ Votation dans le canton de Berne. Le corps électoral approuve la loi sur la police.
Oui | Non | |
Canton de Berne | 209’382 | 64’555 |
Jura bernois | 7’991 | 3’172 |
Ville de Bienne | 5’877 | 2’805 |
Dimanche 19 mai 2019
▪ Votation fédérale. Le peuple approuve la réforme fiscale et le financement de l’AVS.
Oui | Non | |
Confédération | 1’541’054 | 780’409 |
Canton du Jura | 13’604 | 6’427 |
Jura bernois | 8’974 | 5’367 |
Ville de Bienne | 6’195 | 4’678 |
▪ Votation fédérale. Le peuple approuve la modification de la directive de l’Union européenne sur les armes.
Oui | Non | |
Confédération | 1’501’485 | 854’528 |
Canton du Jura | 12’616 | 7’754 |
Jura bernois | 8’006 | 6’561 |
Ville de Bienne | 8’192 | 2’774 |
▪ Votation dans le canton de Berne. Le corps électoral rejette la modification de la loi sur l’aide sociale (projet du Grand Conseil)
Oui | Non | |
Canton de Berne | 142’757 | 158’378 |
Jura bernois | 6’637 | 6’783 |
Ville de Bienne | 4’250 | 6’283 |
▪ Votation dans le canton de Berne. Le corps électoral rejette la modification de la loi sur l’aide sociale (projet populaire)
Oui | Non | |
Canton de Berne | 129’336 | 164’927 |
Jura bernois | 6’191 | 7’003 |
Ville de Bienne | 5’617 | 4’773 |
Dimanche 20 octobre 2019
▪ Votation dans le canton du Jura. Le corps électoral rejette la modification de la loi d’impôt (suspension de la baisse fiscale) par 12’854 non contre 9’630 oui.