Dimanche 9 févier 2014
▪ Votation fédérale. Le peuple approuve le contre-projet direct à l’initiative populaire Pour les transports publics.
Oui | Non | |
Confédération | 1’776’878 | 1’088’176 |
Canton du Jura | 16’467 | 8’900 |
Jura bernois | 10’469 | 7’761 |
Ville de Bienne | 9’757 | 4’606 |
▪ Votation fédérale. Le peuple rejette l’initiative populaire Financer l’avortement est une affaire privée – Alléger l’assurance-maladie en radiant les coûts de l’interruption de grossesse de l’assurance de base.
Oui | Non | |
Confédération | 873’060 | 2’019’549 |
Canton du Jura | 5’191 | 20’607 |
Jura bernois | 4’835 | 13’757 |
Ville de Bienne | 3’678 | 10’845 |
▪ Votation fédérale. Le peuple approuve l’initiative populaire Contre l’immigration de masse.
Oui | Non | |
Confédération | 1’463’854 | 1’444’552 |
Canton du Jura | 11’446 | 14’533 |
Jura bernois | 9’525 | 9’184 |
Ville de Bienne | 6’421 | 8’157 |
▪ Votation dans le canton de Berne. Le corps électoral approuve la modification du concordat instituant des mesures contre la violence lors de manifestations sportives.
Oui | Non | |
Canton de Berne | 291’952 | 81’211 |
Jura bernois | 14’348 | 3’141 |
Ville de Bienne | 10’408 | 3’205 |
Dimanche 18 mai 2014
▪ Votation fédérale. Le peuple approuve l’arrêté fédéral concernant les soins médicaux de base (Contre-projet direct à l’initiative populaire Oui à la médecine de famille).
Oui | Non | |
Confédération | 2’480’870 | 336’196 |
Canton du Jura | 23’331 | 2’398 |
Jura bernois | 15’796 | 1’622 |
Ville de Bienne | 12’182 | 1’221 |
▪ Votation fédérale. Le peuple approuve l’initiative populaire Pour que les pédophiles ne travaillent plus avec des enfants.
Oui | Non | |
Confédération | 1’819’822 | 1’044’704 |
Canton du Jura | 19’075 | 7’586 |
Jura bernois | 12’883 | 5’039 |
Ville de Bienne | 7’842 | 5’736 |
▪ Votation fédérale. Le peuple rejette l’initiative populaire Pour la protection de salaires équitables (Initiative sur les salaires minimums).
Oui | Non | |
Confédération | 687’571 | 2’210’192 |
Canton du Jura | 9’616 | 17’201 |
Jura bernois | 5’647 | 12’418 |
Ville de Bienne | 4’980 | 8’737 |
▪ Votation fédérale. Le peuple rejette Loi fédérale sur le fonds d’acquisition de l’avion de combat Gripen
Oui | Non | |
Confédération | 1’345’726 | 1’542’761 |
Canton du Jura | 6’946 | 20’110 |
Jura bernois | 6’145 | 12’011 |
Ville de Bienne | 4’617 | 9’129 |
▪ Votation dans le canton de Berne. Le corps électoral rejette l’initiative populaire Mühleberg à l’arrêt.
Oui | Non | |
Canton de Berne | 137’292 | 236’289 |
Jura bernois | 6’762 | 10’567 |
Ville de Bienne | 7’066 | 6’280 |
▪ Votation dans le canton de Berne. Le corps électoral approuve la modification de la Loi concernant les impôts sur les mutations
Oui | Non | |
Canton de Berne | 201’072 | 145’695 |
Jura bernois | 8’524 | 6’779 |
Ville de Bienne | 6’601 | 5’424 |
▪ Votation dans le canton de Berne. Le corps électoral approuve le projet principal de Loi sur les caisses de pension cantonales.
Oui | Non | |
Canton de Berne | 193’556 | 120’170 |
Jura bernois | 8’684 | 4’656 |
Ville de Bienne | 7’431 | 3’478 |
▪ Votation dans le canton de Berne. Le corps électoral approuve le projet alternatif de Loi sur les caisses de pension cantonales.
Oui | Non | |
Canton de Berne | 183’736 | 115’285 |
Jura bernois | 7’708 | 4’860 |
Ville de Bienne | 6’440 | 3’791 |
▪ Votation dans le canton de Berne. A la question subsidiaire relative à la Loi sur les caisses de pension cantonales, le corps électoral donne la préférence au projet principal (176’782 voix) plutôt qu’au projet alternatif (115’291 voix).
Dimanche 28 septembre 2014
▪ Votation fédérale. Le peuple rejette l’initiative populaire Stop à la TVA discriminatoire pour la restauration.
Oui | Non | |
Confédération | 685’022 | 1’718’239 |
Canton du Jura | 8’485 | 15’685 |
Jura bernois | 5’602 | 10’734 |
Ville de Bienne | 3’181 | 8’211 |
▪ Votation fédérale. Le peuple rejette l’initiative populaire Pour une caisse publique d’assurance-maladie.
Oui | Non | |
Confédération | 932’177 | 1’512’496 |
Canton du Jura | 15’735 | 9’252 |
Jura bernois | 10’442 | 6’257 |
Ville de Bienne | 6’234 | 5’325 |
▪ Votation dans le canton du Jura. Le corps électoral approuve l’éligibilité des étrangers dans les conseils communaux par 13’623 oui contre 11’618 non.
Dimanche 30 novembre 2014
▪ Votation fédérale. Le peuple rejette l’initiative populaire demandant l’abolition des forfaits fiscaux.
Oui | Non | |
Confédération | 1’052’995 | 1’527’908 |
Canton du Jura | 8’449 | 12’255 |
Jura bernois | 6’975 | 9’286 |
Ville de Bienne | 6’618 | 5’675 |
▪ Votation fédérale. Le peuple rejette l’initiative populaire Ecopop halte à la surpopulation – oui à la préservation durable des ressources naturelles.
Oui | Non | |
Confédération | 671’347 | 1’919’984 |
Canton du Jura | 4’725 | 16’033 |
Jura bernois | 4’413 | 11’863 |
Ville de Bienne | 3’036 | 9’337 |
▪ Votation fédérale. Le peuple rejette l’initiative populaire sur l’or de la Banque nationale suisse.
Oui | Non | |
Confédération | 580’815 | 1’973’558 |
Canton du Jura | 3’932 | 16’339 |
Jura bernois | 4’127 | 11’773 |
Ville de Bienne | 2’487 | 9’664 |