Dimanche 9 février 2020
▪ Votation fédérale. Le peuple rejette l’initiative populaire Davantage de logements abordables.
Oui | Non | |
Confédération | 963’610 | 1’280’148 |
Canton du Jura | 11’731 | 10’304 |
Jura bernois | 6’632 | 6’035 |
Ville de Bienne | 6’749 | 3’893 |
▪ Votation fédérale. Le peuple approuve la modification du code pénal et du code pénal militaire (Discrimination et incitation à la haine en raison de l’orientation sexuelle).
Oui | Non | |
Confédération | 1’413’609 | 827’361 |
Canton du Jura | 16’382 | 5’817 |
Jura bernois | 7’729 | 5’037 |
Ville de Bienne | 7’735 | 2’945 |
Votation dans le canton de Berne. Le corps électoral approuve le concordat sur le transfert de la commune de Clavaleyres au canton de Fribourg.
Oui | Non | |
Canton de Berne | 249’860 | 30’763 |
Jura bernois | 10’018 | 1’492 |
Ville de Bienne | 8’786 | 761 |
Votation dans le canton de Berne. Le corps électoral approuve un crédit de 3,3 millions de francs pour l’aire de transit de Wileroltigen.
Oui | Non | |
Canton de Berne | 153’392 | 133’545 |
Jura bernois | 6’127 | 5’541 |
Ville de Bienne | 6’501 | 3’288 |
Dimanche 27 septembre 2020
▪ Votation fédérale. Le peuple rejette l’initiative populaire Pour une immigration modérée (initiative de limitation).
Oui | Non | |
Confédération | 1’233’809 | 1’988’120 |
Canton du Jura | 9’951 | 21’294 |
Jura bernois | 8’143 | 12’360 |
Ville de Bienne | 3’949 | 11’400 |
▪ Votation fédérale. Le peuple rejette la Loi fédérale sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages.
Oui | Non | |
Confédération | 1’530’811 | 1’653’873 |
Canton du Jura | 14’849 | 15’974 |
Jura bernois | 9’210 | 11’053 |
Ville de Bienne | 4’727 | 10’377 |
▪ Votation fédérale. Le peuple rejette la Loi fédérale sur l’impôt fédéral direct (LIFD) (Déduction fiscale des frais de garde des enfants par des tiers),
Oui | Non | |
Confédération | 1’164’329 | 2’003’012 |
Canton du Jura | 13’011 | 17’572 |
Jura bernois | 7’660 | 12’499 |
Ville de Bienne | 4’836 | 10’220 |
▪ Votation fédérale. Le peuple approuve la Loi sur les allocations pour perte de gain (contre-projet indirect à l’initiative populaire Pour un congé de paternité raisonnable – en faveur de toute la famille).
Oui | Non | |
Confédération | 1’933’114 | 1’270’551 |
Canton du Jura | 23’295 | 7’943 |
Jura bernois | 13’694 | 6’801 |
Ville de Bienne | 11’246 | 3’980 |
▪ Votation fédérale. Le peuple approuve l’Arrêté fédéral relatif à l’acquisition de nouveaux avions de combat.
Oui | Non | |
Confédération | 1’605’700 | 1’597’030 |
Canton du Jura | 9’878 | 21’571 |
Jura bernois | 8’192 | 12’324 |
Ville de Bienne | 5’115 | 10’108 |
Dimanche 29 novembre 2020
▪ Votation fédérale. L’initiative populaire Entreprises responsables – pour protéger l’être humain et l’environnement est approuvée par le peuple, mais rejetée par 12 cantons et 5 demi-cantons contre 8 cantons et un demi-canton.
Oui | Non | |
Confédération | 1’299’173 | 1’261’673 |
Canton du Jura | 14’823 | 6’757 |
Jura bernois | 9’897 | 6’370 |
Ville de Bienne | 8’934 | 3’732 |
▪ Votation fédérale. Le peuple rejette l’initiative populaire Pour une interdiction du financement des producteurs de matériel de guerre.
Oui | Non | |
Confédération | 1’081’731 | 1’460’755 |
Canton du Jura | 11’722 | 9’585 |
Jura bernois | 7’663 | 8’417 |
Ville de Bienne | 7’882 | 4’684 |