Dimanche 7 février 1999
▪ Votation fédérale. Le peuple approuve l’arrêté fédéral concernant la modification des conditions d’éligibilité au Conseil fédéral.
Oui | Non | |
Confédération | 1’287’081 | 436’511 |
Canton du Jura | 4’386 | 5’191 |
Jura bernois | 6’002 | 3’370 |
Ville de Bienne | 7’737 | 1’808 |
▪ Votation fédérale. Le peuple approuve la modification de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire.
Oui | Non | |
Confédération | 952’482 | 750’130 |
Canton du Jura | 5’520 | 3’947 |
Jura bernois | 5’681 | 3’589 |
Ville de Bienne | 5’101 | 4’249 |
▪ Votation fédérale. Le peuple approuve l’arrêté fédéral concernant un article constitutionnel sur la médecine de la transplantation
Oui | Non | |
Confédération | 1’501’925 | 209’263 |
Canton du Jura | 8’568 | 996 |
Jura bernois | 8’404 | 980 |
Ville de Bienne | 8’536 | 966 |
▪ Votation fédérale. Le peuple refuse l’initiative populaire fédérale Propriété du logement pour tous.
Oui | Non | |
Confédération | 721’717 | 1’025’025 |
Canton du Jura | 3’319 | 6’306 |
Jura bernois | 3’194 | 6’234 |
Ville de Bienne | 2’431 | 7’181 |
Dimanche 18 avril 1999
▪ Votation fédérale. Le peuple approuve la nouvelle Constitution fédérale.
Oui | Non | |
Confédération | 969’310 | 669’158 |
Canton du Jura | 6’674 | 2’086 |
Jura bernois | 5’618 | 2’639 |
Ville de Bienne | 6’057 | 1’613 |
Dimanche 13 juin 1999
▪ Votation fédérale. Le peuple approuve la nouvelle loi fédérale sur l’asile.
Oui | Non | |
Confédération | 1’443’137 | 601’389 |
Canton du Jura | 10’186 | 9’180 |
Jura bernois | 10’051 | 6’745 |
Ville de Bienne | 8’674 | 4’478 |
▪ Votation fédérale. Le peuple accepte l’arrêté fédéral sur les mesures d’urgence dans le domaine de l’asile et des étrangers.
Oui | Non | |
Confédération | 1’447’984 | 595’908 |
Canton du Jura | 9’919 | 9’375 |
Jura bernois | 9’964 | 6’818 |
Ville de Bienne | 8’623 | 4’503 |
▪ Votation fédérale. Le peuple approuve l’arrêté fédéral sur la prescription médicale d’héroïne.
Oui | Non | |
Confédération | 1’128’393 | 944’919 |
Canton du Jura | 9’600 | 9’962 |
Jura bernois | 6’875 | 10’156 |
Ville de Bienne | 7’578 | 5’778 |
▪ Votation fédérale. Le peuple refuse le projet de loi fédérale sur l’assurance-invalidité.
Oui | Non | |
Confédération | 620’797 | 1’428’986 |
Canton du Jura | 4’421 | 15’285 |
Jura bernois | 4’502 | 12’441 |
Ville de Bienne | 4’019 | 9’298 |
▪ Votation fédérale. Le peuple refuse le projet de loi fédérale sur l’assurance-maternité.
Oui | Non | |
Confédération | 822’458 | 1’286’824 |
Canton du Jura | 14’229 | 6’001 |
Jura bernois | 9’866 | 7’492 |
Ville de Bienne | 6’734 | 6’837 |