Dimanche 10 mars 1996
▪ Votations fédérales. Le peuple approuve l’arrêté fédéral sur le transfert de la commune bernoise de Vellerat au canton du Jura.
Oui | Non | |
Confédération | 1’250’728 | 114’105 |
Canton du Jura | 14’035 | 1’063 |
Jura bernois | 7’911 | 2’959 |
Ville de Bienne | 6’721 | 1’062 |
▪ Votations fédérales. Le peuple rejette l’arrêté fédéral supprimant la compétence cantonale en matière d’acquisition de l’équipement personnel des militaires
Oui | Non | |
Confédération | 601’613 | 775’087 |
Canton du Jura | 4’236 | 10’155 |
Jura bernois | 4’807 | 6’029 |
Ville de Bienne | 4’467 | 3’191 |
▪ Votations fédérales. Le peuple approuve l’arrêté fédéral concernant l’abrogation de l’obligation de rachat des appareils à distiller et de prise en charge de l’eau-de-vie.
Oui | Non | |
Confédération | 1’090’783 | 259’215 |
Canton du Jura | 10’146 | 3’838 |
Jura bernois | 8’169 | 2’569 |
Ville de Bienne | 6’351 | 1’249 |
▪ Votations fédérales. Le peuple approuve l’arrêté fédéral concernant la révision de l’article constitutionnel sur les langues.
Oui | Non | |
Confédération | 1’052’052 | 329’153 |
Canton du Jura | 11’536 | 2’792 |
Jura bernois | 8’173 | 2’679 |
Ville de Bienne | 5’955 | 1’817 |
▪ Votations fédérales. Le peuple approuve l’arrêté fédéral concernant la suppression des contributions fédérales aux places de stationnement près des gares.
Oui | Non | |
Confédération | 741’219 | 632’792 |
Canton du Jura | 6’073 | 8’137 |
Jura bernois | 4’884 | 5’997 |
Ville de Bienne | 3’809 | 3’900 |
▪ Votation dans le canton de Berne. Le corps électoral approuve une modification de la loi sur l’université permettant l’introduction d’un numerus clausus.
Oui | Non | |
Canton de Berne | 126’705 | 74’566 |
Jura bernois | 5’355 | 5’116 |
Ville de Bienne | 4’073 | 3’479 |
▪ Votation dans le canton de Berne. Le corps électoral rejette l’initiative Agir ensemble, proposant de mettre à contribution les plus riches en faveur des chômeurs.
Oui | Non | |
Canton de Berne | 59’734 | 141’983 |
Jura bernois | 4’004 | 6’564 |
Ville de Bienne | 3’247 | 4’351 |
Dimanche 9 juin 1996
▪ Votations fédérales. Le peuple rejette la loi sur l’organisation du gouvernement et de l’administration.
Oui | Non | |
Confédération | 544’630 | 837’990 |
Canton du Jura | 8’003 | 9’650 |
Jura bernois | 3’317 | 5’304 |
Ville de Bienne | 4’838 | 5’419 |
▪ Votations fédérales. Le peuple approuve le contre-projet de l’Assemblée fédérale relatif à l’initiative populaire Paysans et consommateurs – pour une agriculture en accord avec la nature.
Oui | Non | |
Confédération | 1’086’534 | 313’874 |
Canton du Jura | 12’558 | 5’328 |
Jura bernois | 6’030 | 2’556 |
Ville de Bienne | 8’529 | 1’851 |
▪ Votation dans le canton du Jura. Le corps électoral refuse d’accorder aux étrangers résidant depuis dix ans dans le canton le droit d’éligibilité dans les législatifs communaux par 10’435 oui contre 9’313.
Dimanche 1er décembre 1996
▪ Votation fédérale. Le peuple rejette le projet de loi fédérale sur le travail dans l’industrie, l’artisanat et le commerce.
Oui | Non | |
Confédération | 697’874 | 1’418’961 |
Canton du Jura | 3’217 | 20’930 |
Jura bernois | 3’639 | 4’360 |
Ville de Bienne | 3’911 | 10’799 |
▪ Votation fédérale. Le peuple rejette l’arrêté fédéral concernant l’initiative populaire contre l’immigration clandestine.
Oui | Non | |
Confédération | 982’867 | 1’138’301 |
Canton du Jura | 8’258 | 15’509 |
Jura bernois | 8’110 | 10’108 |
Ville de Bienne | 6’615 | 8’104 |
▪ Votation dans le canton de Berne. Le corps électoral approuve la nouvelle loi sur le repos pendant les jours fériés officiels.
Oui | Non | |
Canton de Berne | 163’906 | 134’176 |
Jura bernois | 8’831 | 8’667 |
Ville de Bienne | 8’452 | 5’935 |