Dimanche 12 février 2017
▪ Votation fédérale. Le peuple approuve l’Arrêté fédéral concernant la naturalisation facilitée des étrangers de la troisième génération.
Oui | Non | |
Confédération | 1’499’615 | 982’833 |
Canton du Jura | 15’469 | 6’252 |
Jura bernois | 9’876 | 5’438 |
Ville de Bienne | 8’862 | 3’339 |
▪ Votation fédérale. Le peuple approuve l’Arrêté fédéral sur la création d’un fonds pour les routes nationales et pour le trafic d’agglomératione (FORTA).
Oui | Non | |
Confédération | 1’503’735 | 923’787 |
Canton du Jura | 13’096 | 8’085 |
Jura bernois | 8’649 | 6’276 |
Ville de Bienne | 6’261 | 5’598 |
▪ Votation fédérale. Le peuple rejette la Loi sur la réforme de l’imposition des entreprises III).
Oui | Non | |
Confédération | 989’306 | 1’427’946 |
Canton du Jura | 6’949 | 14’058 |
Jura bernois | 4’320 | 10’531 |
Ville de Bienne | 2’576 | 9’422 |
Dimanche 21 mai 2017
▪ Votation fédérale. Le peuple approuve la Loi sur l’énergie (stratégie énergétique 2050).
Oui | Non | |
Confédération | 1’321’947 | 949’169 |
Canton du Jura | 12’304 | 7’312 |
Jura bernois | 7’864 | 6’813 |
Ville de Bienne | 7’195 | 3’433 |
▪ Votation dans le canton de Berne. Le corps électoral approuve le crédit d’engagement pour réaménagement du réseau routier d’Aarwangen.
Oui | Non | |
Canton de Berne | 166’128 | 110’416 |
Jura bernois | 7’582 | 5’343 |
Ville de Bienne | 5’201 | 4’430 |
▪ Votation dans le canton de Berne. Le corps électoral refuse le crédit pour l’octroi de l’aide sociale en matière d’asile pour 2016–2019.
Oui | Non | |
Canton de Berne | 132’689 | 157’589 |
Jura bernois | 6’224 | 7’815 |
Ville de Bienne | 5’905 | 4’399 |
Dimanche 24 septembre 2017
▪ Votation fédérale. Le peuple approuve l’Arrêté fédéral sur la sécurité alimentaire (contre-projet direct à l’initiative populaire Pour la sécurité alimentaire).
Oui | Non | |
Confédération | 1’942’931 | 524’875 |
Canton du Jura | 20’155 | 2’300 |
Jura bernois | 12’974 | 2’081 |
Ville de Bienne | 9’111 | 2’148 |
▪ Votation fédérale. Le peuple rejette l’Arrêté fédéral sur le financement additionnel de l’AVS par le biais d’un relèvement de la taxe sur la valeur ajoutée.
Oui | Non | |
Confédération | 1’254’675 | 1’257’032 |
Canton du Jura | 12’888 | 9’402 |
Jura bernois | 7’310 | 7’879 |
Ville de Bienne | 6’567 | 4’869 |
▪ Votation fédérale. Le peuple rejette la Loi fédérale sur la réforme de la prévoyance vieillesse 2020.
Oui | Non | |
Confédération | 1’186’079 | 1’320’830 |
Canton du Jura | 12’647 | 9’608 |
Jura bernois | 6’841 | 8’304 |
Ville de Bienne | 6’171 | 5’239 |