Dimanche 5 mars 1972
▪ Votation fédérale. Le peuple rejette l’initiative populaire en vue de la création d’un fonds pour la construction de logements (initiative Denner).
Oui | Non | |
Confédération | 360’262 | 835’315 |
Jura (sept districts) | 4’055 | 15’128 |
Ville de Bienne | 5’457 | 6’001 |
▪ Votation fédérale. Le peuple approuve le contre-projet du Conseil fédéral à l’initiative Denner.
Oui | Non | |
Confédération | 727’629 | 432’872 |
Jura (sept districts) | 13’446 | 5’609 |
Ville de Bienne | 5’485 | 5’359 |
▪ Votation fédérale. Le peuple approuve l’article constitutionnel sur la déclaration de force obligatoire générale de baux à loyer et sur des mesures en vue de la protection des locataires.
Oui | Non | |
Confédération | 1’057’322 | 180’795 |
Jura (sept districts) | 16’596 | 2’951 |
Ville de Bienne | 10’596 | 1’312 |
▪ Votation dans le canton de Berne. Le corps électoral approuve l’introduction du référendum facultatif en matière législative.
Oui | Non | |
Canton de Berne | 94’238 | 69’814 |
Jura (sept districts) | 11’070 | 7’245 |
Ville de Bienne | 6’491 | 4’605 |
▪ Votation dans le canton de Berne. Le corps électoral approuve l’arrêté populaire concernant l’émission d’emprunts.
Oui | Non | |
Canton de Berne | 98’139 | 64’814 |
Jura (sept districts) | 10’399 | 7’683 |
Ville de Bienne | 6’484 | 4’529 |
▪ Votation dans le canton de Berne. Le corps électoral approuve la modification de l’ordonnance de procédure civile et de l’organisation des tribunaux.
Oui | Non | |
Canton de Berne | 126’552 | 35’028 |
Jura (sept districts) | 12’541 | 5’471 |
Ville de Bienne | 8’603 | 2’376 |
Dimanche 4 juin 1972
▪ Votation fédérale. Le peuple approuve l’arrêté fédéral concernant la stabilisation du marché de la construction.
Oui | Non | |
Confédération | 774’794 | 154’827 |
Jura (sept districts) | 11’884 | 2’072 |
Ville de Bienne | 7’807 | 1’053 |
▪ Votation fédérale. Le peuple approuve l’arrêté fédéral sur la sauvegarde de la monnaie.
Oui | Non | |
Confédération | 808’974 | 113’164 |
Jura (sept districts) | 12’330 | 1’499 |
Ville de Bienne | 8’130 | 679 |
▪ Votation dans le canton de Berne. Le corps électoral s’oppose à l’introduction du début de l’année scolaire à l’automne.
Oui | Non | |
Canton de Berne | 53’262 | 98’181 |
Jura (sept districts) | 12’429 | 1’800 |
Ville de Bienne | 4’038 | 4’807 |
▪ Votation dans le canton de Berne. Le corps électoral approuve l’abrogation de l’article constitutionnel relatif à la Cour d’assises.
Oui | Non | |
Canton de Berne | 110’636 | 31’926 |
Jura (sept districts) | 9’914 | 2’781 |
Ville de Bienne | 7’239 | 1’198 |
▪ Votation dans le canton de Berne. Le corps électoral approuve la modification constitutionnelle relative aux tribunaux pour mineurs.
Oui | Non | |
Canton de Berne | 108’700 | 33’042 |
Jura (sept districts) | 10’424 | 2’451 |
Ville de Bienne | 7’188 | 1’217 |
▪ Votation dans le canton de Berne. Le corps électoral approuve la construction des écoles normales de langue allemande et de langue française à Bienne.
Oui | Non | |
Canton de Berne | 98’471 | 48’827 |
Jura (sept districts) | 10’268 | 3’423 |
Ville de Bienne | 6’917 | 2’010 |
Dimanche 24 septembre 1972
▪ Votation fédérale. Le peuple rejette l’initiative pour un contrôle renforcé des industries d’armement et l’interdiction d’exportation d’armes.
Oui | Non | |
Confédération | 585’046 | 592’833 |
Jura (sept districts) | 13’254 | 6’823 |
Ville de Bienne | 5’435 | 3’834 |
▪ Votation dans le canton de Berne. Le corps électoral approuve la loi dans le canton de Berne sur le régime applicable aux mineurs délinquants.
Oui | Non | |
Canton de Berne | 98’896 | 51’784 |
Jura (sept districts) | 13’446 | 5’127 |
Ville de Bienne | 5’931 | 2’969 |
Dimanche 3 décembre 1972
▪ Votation fédérale. Le peuple rejette l’initiative pour une véritable retraite populaire et la révision de la constitution en matière de prévoyance-vieillesse, survivants et invalidité.
Oui | Non | |
Confédération | 294’511 | 1’481’488 |
Jura (sept districts) | 11’608 | 32’092 |
Ville de Bienne | 3’778 | 12’208 |
▪ Votation fédérale. Le peuple approuve le contre-projet du Conseil fédéral à l’initiative pour une véritable retraite populaire.
Oui | Non | |
Confédération | 1’393’797 | 418’018 |
Jura (sept districts) | 30’447 | 13’348 |
Ville de Bienne | 11’921 | 4’354 |
▪ Votation fédérale. Le peuple approuve les Accords entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne ainsi que les États membres de la Communauté européenne du charbon et de l’acier.
Oui | Non | |
Confédération | 1’344’994 | 509’465 |
Jura (sept districts) | 35’794 | 8’305 |
Ville de Bienne | 13’115 | 3’441 |