Dimanche 3 mars 2002
▪ Votation fédérale. Le peuple approuve l’initiative populaire pour l’adhésion de la Suisse à l’Organisation des Nations Unies (ONU).
Oui | Non | |
Confédération | 1’489’110 | 1’237’629 |
Canton du Jura | 16’098 | 9’407 |
Jura bernois | 10’545 | 8’778 |
Ville de Bienne | 10’107 | 4’667 |
▪ Votation fédérale. Le peuple rejette l’initiative populaire pour une durée du travail réduite.
Oui | Non | |
Confédération | 686’935 | 2’021’198 |
Canton du Jura | 10’680 | 14’718 |
Jura bernois | 6’714 | 12’559 |
Ville de Bienne | 5’365 | 9’278 |
▪ Votation dans le canton de Berne. Le corps électoral approuve une modification de la Constitution cantonale instaurant un frein au déficit et frein à la hausse des impôts.
Oui | Non | |
Canton de Berne | 280’392 | 74’311 |
Jura bernois | 13’554 | 4’293 |
Ville de Bienne | 10’429 | 3’071 |
Dimanche 2 juin 2002
▪ Votation fédérale. Le peuple approuve la modification du code pénal suisse concernant l’interruption de grossesse.
Oui | Non | |
Confédération | 1’399’545 | 540’105 |
Canton du Jura | 9’904 | 4’592 |
Jura bernois | 8’319 | 3’332 |
Ville de Bienne | 7’809 | 1’843 |
▪ Votation fédérale. Le peuple rejette l’initiative populaire Pour la mère et l’enfant.
Oui | Non | |
Confédération | 352’432 | 1’578’870 |
Canton du Jura | 2’992 | 11’478 |
Jura bernois | 2’788 | 8’808 |
Ville de Bienne | 1’507 | 8’141 |
Dimanche 22 septembre 2002
▪ Votation fédérale. Le peuple rejette la loi sur le marché de l’électricité.
Oui | Non | |
Confédération | 972’770 | 1’078’412 |
Canton du Jura | 5’767 | 10’690 |
Jura bernois | 4’319 | 9’157 |
Ville de Bienne | 4’605 | 6’148 |
▪ Votation fédérale. Le peuple rejette l’initiative populaire pour le versement au fonds AVS des réserves d’or excédentaires de la Banque nationale suisse.
Oui | Non | |
Confédération | 984’058 | 1’085’072 |
Canton du Jura | 7’003 | 9’179 |
Jura bernois | 7’593 | 5’999 |
Ville de Bienne | 4’953 | 5’854 |
▪ Votation fédérale. Le peuple rejette le contre-projet L’or à l’AVS, aux cantons et à la Fondation.
Oui | Non | |
Confédération | 984’537 | 1’057’398 |
Canton du Jura | 8’857 | 7’227 |
Jura bernois | 5’367 | 8’002 |
Ville de Bienne | 5’689 | 5’076 |
▪ Votation dans le canton de Berne. Le corps électoral rejette un crédit de 15 millions de francs, destiné à rénover des installations de sports de glace en vue de la candidature Berne 2010 aux Jeux olympiques.
Oui | Non | |
Canton de Berne | 62’288 | 214’703 |
Jura bernois | 2’703 | 10’570 |
Ville de Bienne | 2’227 | 8’415 |
▪ Votation dans le canton de Berne. Le corps électoral rejette un crédit de 7,5 millions de francs, au titre de participation à un capital de la société créée pour organiser les Jeux olympiques 2010.
Oui | Non | |
Canton de Berne | 58’701 | 217’884 |
Jura bernois | 2’622 | 10’644 |
Ville de Bienne | 2’102 | 8’528 |
▪ Votation dans le canton de Berne. Le corps électoral approuve la réduction du Grand Conseil bernois de 200 à 160 députés
Oui | Non | |
Canton de Berne | 221’621 | 43’716 |
Jura bernois | 10’065 | 2’298 |
Ville de Bienne | 8’006 | 2’161 |
▪ Votation dans le canton de Berne. Le corps électoral approuve la réforme de la loi sur l’élection du Grand Conseil qui prévoit le passage de 27 à 8 du nombre des cercles électoraux.
Oui | Non | |
Canton de Berne | 188’063 | 70’930 |
Jura bernois | 8’568 | 3’401 |
Ville de Bienne | 6’755 | 3’205 |
▪ Votation dans le canton de Berne. Le corps électoral rejette le projet du Grand Conseil de modification de la loi sur l’utilisation des eaux.
Oui | Non | |
Canton de Berne | 83’681 | 156’961 |
Jura bernois | 3’967 | 7’176 |
Ville de Bienne | 3’409 | 5’851 |
▪ Votation dans le canton de Berne. Le corps électoral approuve le projet populaire de modification de la loi sur l’utilisation des eaux.
Oui | Non | |
Canton de Berne | 167’326 | 74’981 |
Jura bernois | 6’990 | 4’339 |
Ville de Bienne | 6’504 | 2’916 |
Dimanche 24 novembre 2002
▪ Votation fédérale. Le peuple approuve le projet de loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité.
Oui | Non | |
Confédération | 1’234’623 | 966’626 |
Canton du Jura | 7’213 | 11’911 |
Jura bernois | 4’972 | 7’192 |
Ville de Bienne | 5’877 | 6’406 |
▪ Votation fédérale. Le peuple rejette l’initiative populaire contre les abus dans le droit d’asile.
Oui | Non | |
Confédération | 1’119’342 | 1’123’550 |
Canton du Jura | 7’614 | 11’548 |
Jura bernois | 5’671 | 6’577 |
Ville de Bienne | 5’468 | 6’958 |
▪ Votation dans le canton de Berne. Le corps électoral refuse un crédit de 5,5 millions en faveur de la construction d’une route d’accès à l’aéroport de Berne-Belp.
Oui | Non | |
Canton de Berne | 138’777 | 160’758 |
Jura bernois | 2’785 | 8’687 |
Ville de Bienne | 4’443 | 7’082 |