Dimanche 12 mars 1995
▪ Votation fédérale. Le peuple rejette l’initiative populaire pour une agriculture paysanne compétitive et respectueuse de l’environnement.
Oui | Non | |
Confédération | 836’215 | 866’107 |
Canton du Jura | 9’740 | 4’442 |
Jura bernois | 6’883 | 5’368 |
Ville de Bienne | 3’693 | 5’893 |
▪ Votation fédérale. Le peuple rejette l’arrêté sur l’économie laitière.
Oui | Non | |
Confédération | 620’918 | 1’078’434 |
Canton du Jura | 8’135 | 5’989 |
Jura bernois | 5’291 | 6’881 |
Ville de Bienne | 2’656 | 7’152 |
▪ Votation fédérale. Le peuple rejette la modification de la loi fédérale sur l’agriculture.
Oui | Non | |
Confédération | 569’950 | 1’126’721 |
Canton du Jura | 8’244 | 5’948 |
Jura bernois | 5’282 | 6’874 |
Ville de Bienne | 2’428 | 7’152 |
▪ Votation fédérale. Le peuple approuve l’arrêté fédéral instituant un frein aux dépenses.
Oui | Non | |
Confédération | 1’390’831 | 277’225 |
Canton du Jura | 11’170 | 2’422 |
Jura bernois | 9’574 | 2’517 |
Ville de Bienne | 7’853 | 1’507 |
▪ Votation dans le canton de Berne. Le corps électoral accepte le transfert de la commune au canton du Jura.
Oui | Non | |
Canton de Berne | 210’734 | 39’196 |
Jura bernois | 8’887 | 2’962 |
Ville de Bienne | 8’188 | 1’179 |
▪ Votation dans le canton de Berne. Le corps électoral approuve un crédit de 19,7 millions de francs pour l’assainissement du pénitencier de Thorberg.
Oui | Non | |
Canton de Berne | 163’009 | 88’781 |
Jura bernois | 5’736 | 5’895 |
Ville de Bienne | 5’948 | 3’413 |
Dimanche 25 juin 1995
▪ Votation fédérale. Le peuple approuve le projet de loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS) (10e révision de l’AVS).
Oui | Non | |
Confédération | 1’110’053 | 718’349 |
Canton du Jura | 8’613 | 13’080 |
Jura bernois | 6’320 | 8’886 |
Ville de Bienne | 6’057 | 6’058 |
▪ Votation fédérale. Le peuple rejette l’initiative populaire pour l’extension de l’AVS et de l’AI.
Oui | Non | |
Confédération | 499’266 | 1’307’302 |
Canton du Jura | 8’769 | 12’559 |
Jura bernois | 5’324 | 9’715 |
Ville de Bienne | 6’001 | 5’982 |
▪ Votation fédérale. Le peuple rejette le projet de loi fédérale sur l’acquisition d’immeubles par des personnes à l’étranger.
Oui | Non | |
Confédération | 834’673 | 962’702 |
Canton du Jura | 10’618 | 10’103 |
Jura bernois | 6’863 | 7’951 |
Ville de Bienne | 3’956 | 7’943 |
▪ Votation dans le canton du Jura. Le corps électoral approuve le rattachement de Vellerat à la République et canton du Jura par 20’021 oui contre 1’757 non.
▪ Votation dans le canton du Jura. Le corps électoral approuve le crédit de 44,25 millions de francs pour la réalisation du nouveau centre professionnel de Delémont par 15 012 voix contre 6724.