Dimanche 3 mars 2024
▪ Votation fédérale. Le peuple approuve l’initiative populaire Mieux vivre à la retraite (initiative pour une 13e rente AVS).
| Oui | Non | |
| Confédération | 1’883’465 | 1’350’257 |
| Canton du Jura | 22’255 | 5’766 |
| Jura bernois | 17’400 | 4’363 |
| Ville de Bienne | 11’195 | 3’646 |
▪ Votation fédérale. Le peuple refuse l’initiative populaire Pour une prévoyance vieillesse sûre et pérenne (initiative sur les rentes).
| Oui | Non | |
| Confédération | 809’385 | 2’392’384 |
| Canton du Jura | 4’901 | 27’833 |
| Jura bernois | 3’986 | 17’588 |
| Ville de Bienne | 3’355 | 11’361 |
▪ Votation dans le canton de Berne. Le corps électoral approuve une modification de la Constitution cantonale.
| Oui | Non | |
| Canton de Berne | 300’393 | 98’156 |
| Jura bernois | 13’528 | 5’388 |
| Ville de Bienne | 10’425 | 2’773 |
Dimanche 9 juin 2024
▪ Votation fédérale. Le peuple rejette l’initiative populaire Maximum 10% du revenu pour les primes d’assurance-maladie (initiative d’allègement des primes).
| Oui | Non | |
| Confédération | 1’116’910 | 1’391’413 |
| Canton du Jura | 16’529 | 6’436 |
| Jura bernois | 10’499 | 5’380 |
| Ville de Bienne | 7’806 | 4’579 |
▪ Votation fédérale. Le peuple rejette l’initiative populaire Pour des primes plus basses. Frein aux coûts dans le système de santé (initiative pour un frein aux coûts).
| Oui | Non | |
| Confédération | 927’322 | 1’563’379 |
| Canton du Jura | 13’768 | 8’861 |
| Jura bernois | 9’081 | 6’637 |
| Ville de Bienne | 5’790 | 6’439 |
▪ Votation fédérale. Le peuple rejette l’initiative populaire Pour la liberté et l’intégrité physique.
| Oui | Non | |
| Confédération | 654’996 | 1’838’538 |
| Canton du Jura | 7’629 | 14’615 |
| Jura bernois | 5’744 | 9’897 |
| Ville de Bienne | 3’368 | 8’845 |
▪ Votation fédérale. Le peuple approuve la Loi fédérale relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables (modification de la loi sur l’énergie et de la loi sur l’approvisionnement en électricité).
| Oui | Non | |
| Confédération | 1’717’387 | 781’769 |
| Canton du Jura | 13’540 | 8’981 |
| Jura bernois | 9’169 | 6’568 |
| Ville de Bienne | 9’297 | 2’991 |
Dimanche 21 septembre 2024
▪ Votation fédérale. Le peuple rejette l’initiative populaire Pour l’avenir de notre nature et de notre paysage (Initiative biodiversité).
| Oui | Non | |
| Confédération | 926’159 | 1’579’316 |
| Canton du Jura | 9’488 | 17’501 |
| Jura bernois | 6’058 | 12’206 |
| Ville de Bienne | 7’097 | 5’290 |
▪ Votation fédérale. Le peuple rejette la modification de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) (Réforme de la prévoyance professionnelle).
| Oui | Non | |
| Confédération | 810’777 | 1’655’316 |
| Canton du Jura | 6’121 | 20’588 |
| Jura bernois | 3’835 | 14’070 |
| Ville de Bienne | 3’051 | 9’095 |
▪ Votation dans le canton de Berne. Le corps électoral approuve la modification de la Constitution cantonale (transfert cantonal de la commune de Moutier : suppression des districts).
| Oui | Non | |
| Canton de Berne | 264’717 | 40’600 |
| Jura bernois | 11’715 | 5’849 |
| Ville de Bienne | 10’049 | 1’341 |
▪ Votation dans le canton de Berne. Le corps électoral approuve le Concordat sur le transfert de la commune de Moutier au canton du Jura.
| Oui | Non | |
| Canton de Berne | 253’159 | 51’104 |
| Jura bernois | 10’583 | 6’994 |
| Ville de Bienne | 9’713 | 1’647 |
▪ Votation dans le canton du Jura. Le corps électoral approuve l’acte relatif à l’approbation du Concordat entre le Canton de Berne et la République et Canton du Jura concernant le transfert de la commune municipale de Moutier dans le canton du Jura et à l’abrogation de l’article 139 de la Constitution, par 19’470 oui contre 7’253 non.
Dimanche 24 novembre 2024
▪ Votation fédérale. Le peuple rejette l’arrêté fédéral sur l’étape d’aménagement 2023 des routes nationales.
| Oui | Non | |
| Confédération | 1’181’557 | 1’316’500 |
| Canton du Jura | 8’042 | 13’479 |
| Jura bernois | 5’640 | 8’540 |
| Ville de Bienne | 3’930 | 8’385 |
▪ Votation fédérale. Le peuple rejette la modification du code des obligations (droit du bail: sous-location).
| Oui | Non | |
| Confédération | 1’196’640 | 1’274’814 |
| Canton du Jura | 8’626 | 12’393 |
| Jura bernois | 5’800 | 8’129 |
| Ville de Bienne | 3’816 | 8’371 |
▪ Votation fédérale. Le peuple rejette la modification du code des obligations (droit du bail: résiliation pour besoin propre).
| Oui | Non | |
| Confédération | 1’141’741 | 1’331’128 |
| Canton du Jura | 8’303 | 12’749 |
| Jura bernois | 5’557 | 8’385 |
| Ville de Bienne | 3’507 | 8’729 |
▪ Votation fédérale. Le peuple approuve la modification de la loi fédérale sur l’assurance-maladie (LAMal) (financement uniforme des prestations).
| Oui | Non | |
| Confédération | 1’302’528 | 1’140’791 |
| Canton du Jura | 7’771 | 13’315 |
| Jura bernois | 4’880 | 9’026 |
| Ville de Bienne | 4’974 | 7’080 |
▪ Votation dans le canton du Jura. Le peuple approuve la modification de la Constitution de la République et Canton du Jura (création du district de Moutier) par 17’074 oui contre 3’795 non.