Dimanche 14 avril 2002
Elections dans le canton de Berne. Dora Andres, Urs Gasche, Werner Luginbühl, Elisabeth Zölch, Mario Annoni, Samuel Bhend et Barbara Egger sont élus au Conseil-exécutif lors du premier tour de scrutin.
▪ Election du Grand Conseil bernois. Répartition des sièges :
| 2002 | 1998 | |
| UDC | 67 | 66 | 
| PS | 58 | 58 | 
| PRD | 36 | 38 | 
| PEV | 11 | 8 | 
| Liste Libre | 10 | 9 | 
| Alliance verte (AV) | 5 | 5 | 
| Union démocratique fédérale | 4 | 4 | 
| PDC | 3 | 3 | 
| Démocrates suisses | 3 | 3 | 
| Parti socialiste autonome | 2 | 2 | 
| Ja ! | 1 | 0 | 
| Parti des automobilistes | – | 4 | 
▪ Election du Grand Conseil bernois. Elus du Jura bernois et du district de Bienne :
| District de Bienne | District de Courtelary | District de Moutier | District de La Neuveville | |
| UDC | Andreas Sutter | Fred-Henri Schnegg | Jean-Michel Blanchard | André Lecomte | 
| PRD | Peter Moser Willy Pauli Marc Renggli | Jean-Pierre Rérat Béatrice Devaux-Stilli | Sylvain Astier | |
| PS | Monika Barth Jürg Gerber Corrado Paradini Trudi Lörtscher Hans Stöckli | Chantal Bornoz-Fluck Christophe Gagnebin | Pierre-Alain Berberat | |
| PDC/PLJ | Hubert Frainier | |||
| PSA | Jean-Pierre Aellen Maxime Zuber | |||
| AVeS | Lilane Lanève-Gujer | |||
| Les Verts Liste libre | Anna Maria Hofer | 
Dimanche 20 octobre 2002
▪ Election du Parlement jurassien. Liste des élus :
| District de Delémont | District des Franches-Montagnes | District de Porrentruy | |
| PDC | Marcel Ackermann Madeleine Amgwerd André Burri Jean-Louis Chételat Françoise Collarin-Marchand Norbert Goffinet Germaine Monnerat Anne Seydoux-Christe | Jean-Louis Berberat François-Xavier Boillat Vincent Gigandet Etienne Taillard | Walter Ackermann Jean-Marc Fridez Philippe Gigon Charles Juillard Pierre Lièvre Gérard Meyer Jérôme Oeuvray Jean-Jacques Sangsue | 
| PLR | Françoise Doriot Catherine Gnaegi Pierre Lovis Alain Schweingruber | Irène Donzé | Jean-Michel Conti Raymond Girardin Marcel Hubleur Michel Juillard Michel Probst Serge Vifian Fritz Winkler | 
| PS | Nathalie Barthoulot Pierre-André Comte Gilles Froidevaux Francis Girardin Patrice Kamber Jean-Pierre Petignat Renée Sorg Agnès Veya-Wernli | Elisabeth Baume-Schneider Benoît Gogniat Joël Vallat Suppléant : Gilles Pierre | Pierre-Alain Fridez Ami Lièvre Lucienne Merguin Rossé Bluette Riat | 
| PCSI | Michel Jobin Henri Loviat Jean-Paul Miserez Vincent Theurillat | Maxime Jeanbourquin Vincent Wermeille | Laurent Schaffter Bernard Tonnerre Suppléant : Francis Beuchat | 
| UDC | Roland Koller Philippe Rottet | ||
| CS-POP | Jérôme Corbat Rémy Meury Emilie Schindelholz | 
Dimanche 10 novembre 2002
▪ Elections cantonales dans le Jura. Claude Hêche, Jean-François Roth, Gérald Schaller, Elisabeth Baume-Schneider et Laurent Schaffter sont élus au Gouvernement lors du deuxième tour de scrutin.