| Mercredi 1er octobre 1986 |
| Vendredi 3 octobre 1986 |
| Mercredi 8 octobre 1986 |
| Vendredi 10 octobre 1986 |
| Samedi 11 octobre 1986 |
| Dimanche 12 octobre 1986 |
| Lundi 13 octobre 1986 |
| Dimanche 19 octobre 1986 |
| | District de Delémont | District des Franches- Montagnes | District de Porrentruy |
| PDC | Claude Ackermann Jean-Marie Allimann Dominique Amgwerd Bertrand Charmillot Liliane Charmillot Alphonse Chavanne Gérard Crétin Jean-François Roth | Henri Boillat Mathilde Jolidon Michel Ketterer Gilbert Thiévent | Jacques Bregnard Michel Cerf Paul Cerf Jean-Joseph Desboeufs Yves Monnerat Martin Oeuvray Marie-Madeleine Prongué Philippe Petignat Charles Raccordon Michel Vermot |
| PLR | Edmond Bourquard Laurent Helg André Henzelin Willy Linder Georges Rais | René Crevoisier Alphonse Miserez | Jean-Paul Bonnemain Ernest Cerf Jean-Michel Conti Jean-Pierre Dietlin Jean-François Kohler Maurice Maillard Fritz Minder Michel Probst Jean-Marie Voirol |
| PS | Roland Béguelin Marc Beuchat Pierre-Alain Gentil Claude Hêche Jean-Pierre Petignat Jean-Claude Prince Pascal Schindelholz | Jacques Bassang Raymond Fornasier | Bernard Varrin Roland Muller |
| PCSI | Jean-Marie Beuchat André Biedermann Marcel Frésard Grety Hoffmeyer Jean-Marie Ory | Simone Bouillaud Daniel Gerber | Victor Giordano |
| ELRR | | | |
| POP | Pierre Guéniat | | |
| UDC | René Schaffter | | |
| CS | Max Goetschmann | | |
| Lundi 20 octobre 1986 |
| Mercredi 22 octobre 1986 |
| Jeudi 23 octobre 1986 |
| Vendredi 31 octobre 1986 |
| |