| Mardi 1er avril 1986 |
| Mercredi 2 avril 1986 |
| Jeudi 3 avril 1986 |
| Mercredi 9 avril 1986 |
| Samedi 12 avril 1986 |
| Mardi 15 avril 1986 |
| Samedi 19 avril 1986 |
| Lundi 21 avril 1986 |
| Jeudi 24 avril 1986 |
| Vendredi 25 avril 1986 |
| Samedi 26 avril 1986 |
| Dimanche 27 avril 1986 |
| | 1986 | 1982 |
| UDC | | 78 |
| PS | | 52 |
| PRD | | 42 |
| PEV | | 7 |
| PDC | | 6 |
| Action nationale | | 4 |
| Alternative démocratique | | 3 |
| Entente PSA/PDC/PLJ | | 3 |
| AdI | | 2 |
| POCH | | 1 |
| Jeune Berne | | 1 |
| UDF | | 1 |
| | District de Bienne | District de Courtelary | District de Moutier | District de La Neuveville |
| UDC | Jakob Habegger | Roland Benoît | Walter Schmied | Jean-Pierre Schertenleib |
| PRD | Jean-Pierre Berthoud Ulrich Guggisberg Hans Reber Claire-Lise Renggli Marc Suter | Guillaume-Albert Houriet Henri Pingeon | Marcel Wahli | Marcel Schori |
| PS | Helene Meyer Antoine Petermann Hans Rickenbacher Hans Villard | André Ducommun | Frédéric Graf | |
| PDC | Claude Gay-Croisier | | Max Winistoerfer | |
| PSA | | Simone Strahm | | |
| PLJ | | | Jean-Claude Zwahlen | |
| LMR | Sylviane Zulauf | | | |
| Mardi 29 avril 1986 |
| Mercredi 30 avril 1986 |
| |