| Vendredi 2 décembre 1983 |
| Dimanche 4 décembre 1983 |
| | Oui | Non |
| Confédération | 872’981 | 562’557 |
| Canton du Jura | 6’361 | 3’348 |
| Jura bernois | 7’108 | 6’460 |
| Ville de Bienne | 6'476 | 4'576 |
| | Oui | Non |
| Confédération | 644’ 669 | 793’ 253 |
| Canton du Jura | 5’547 | 4’154 |
| Jura bernois | 5’941 | 7’689 |
| Ville de Bienne | 4'851 | 6'204 |
| | Oui | Non |
| Canton de Berne | 153'445 | 75'156 |
| Jura bernois | 8’315 | 3’725 |
| Ville de Bienne | 6'895 | 3'422 |
| | Oui | Non |
| Canton de Berne | 143'657 | 85'393 |
| Jura bernois | 8’308 | 3’768 |
| Ville de Bienne | 6'734 | 3'562 |
| | Oui | Non |
| Canton de Berne | 134'444 | 87'824 |
| Jura bernois | 6’421 | 5’047 |
| Ville de Bienne | 6'201 | 3'801 |
| | Oui | Non |
| Canton de Berne | 143'496 | 83'791 |
| Jura bernois | 5’767 | 6’199 |
| Ville de Bienne | 4'855 | 5'709 |
| | Oui | Non |
| Canton de Berne | 136'893 | 94’519 |
| Jura bernois | 6’013 | 6’451 |
| Ville de Bienne | 5'691 | 4'826 |
| | Oui | Non |
| Canton de Berne | 113’851 | 111’139 |
| Jura bernois | 6’075 | 6’276 |
| Ville de Bienne | 5'315 | 4'833 |
| | Oui | Non |
| Canton de Berne | 84’350 | 153'372 |
| Jura bernois | 4’051 | 8’297 |
| Ville de Bienne | 3'484 | 7'199 |
| | Oui | Non |
| Canton de Berne | 89’942 | 135’496 |
| Jura bernois | 4’730 | 6’720 |
| Ville de Bienne | 4'214 | 5'882 |
| | Oui | Non |
| Canton de Berne | 108'410 | 122'114 |
| Jura bernois | 5’350 | 6’397 |
| Ville de Bienne | 4'707 | 5'601 |
| Jeudi 8 décembre 1983 |
| Mardi 13 décembre 1983 |
| Mercredi 14 décembre 1983 |
| Jeudi 15 décembre 1983 |
| Vendredi 16 décembre 1983 |
| Samedi 17 décembre 1983 |
| Lundi 19 décembre 1983 |
| Mardi 20 décembre 1983 |
| Jeudi 22 décembre 1983 |
| Vendredi 30 décembre 1983 |
| |