| Jeudi 1er avril 1982 |
| Lundi 5 avril 1982 |
| Vendredi 9 avril 1982 |
| Samedi 10 avril 1982 |
| Mardi 13 avril 1982 |
| Mercredi 14 avril 1982 |
| Jeudi 15 avril 1982 |
| Vendredi 16 avril 1982 |
| Lundi 19 avril 1982 |
| Dimanche 25 avril 1982 |
| | 1982 | 1978 |
| UDC | 78 | 74 |
| PS | 52 | 55 |
| PRD | 42 | 36 |
| PEV | 7 | 4 |
| PDC | 6 | 5 |
| Action nationale | 4 | 1 |
| Alternative démocratique | 3 | 1 |
| Entente PSA/PDC/PLJ | 3 | 3 |
| AdI | 2 | 3 |
| POCH | 1 | 1 |
| Jeune Berne | 1 | 2 |
| UDF | 1 | 1 |
| | District de Bienne | District de Courtelary | District de Moutier | District de La Neuveville |
| UDC | Jakob Habegger | Aurèle Noirjean | Walter Schmied | |
| PRD | Jean-Pierre Berthoud Claire-Lise Renggli Kurt Tanner Ulrich Guggisberg Hans Reber | Raymond Gsell | Marcel Wahli | Albert Giauque Paul Matti |
| PS | Maurice Chatton Hermann Fehr Helen Meyer Hans Rickenbacher Hans Villard | Lucien Buhler André Ory | Arthur Kloetzli | |
| PDC | Claude Gay-Croisier | | Max Winistörfer | |
| PSA | | Simone Strahm | | |
| PLJ | | | Pierre-Alain Droz | |
| Lundi 26 avril 1982 |
| Mercredi 28 avril 1982 |
| Jeudi 29 avril 1982 |
| |