| Mardi 1er décembre 1970 |
| Communes | Nombre d’habitants en 1970 | Nombre d’habitants en 1960 | Districts | Nombre d’habitants en 1970 | Nombre d’habitants en 1960 |
| Bienne | 64’333 | 59’216 | Bienne | 66’247 | 60’683 |
| Saint-Imier | 6’740 | 6’704 | Courtelary | 26’442 | 25’536 |
| Delémont | 11’797 | 9’542 | Delémont | 27’549 | 24’019 |
| Saignelégier | 1’745 | 1’636 | Franches-Montagnes | 8’303 | 8’727 |
| Moutier | 8’794 | 7’472 | Moutier | 31’909 | 29’786 |
| La Neuveville | 3’917 | 3’216 | La Neuveville | 5’756 | 5’045 |
| Porrentruy | 7’827 | 7’095 | Porrentruy | 26’135 | 25’651 |
| Vendredi 4 décembre 1970 |
| Dimanche 6 décembre 1970 |
| Lundi 7 décembre 1970 |
| Mardi 8 décembre 1970 |
| Samedi 12 décembre 1970 |
| Dimanche 13 décembre 1970 |
| Lundi 14 décembre 1970 |
| Jeudi 17 décembre 1970 |
| Vendredi 18 décembre 1970 |
| Samedi 19 décembre 1970 |
| Lundi 21 décembre 1970 |
| Mardi 29 décembre 1970 |
| Jeudi 31 décembre 1970 |
| |