| Vendredi 1er décembre 1950 |
| Communes | 1950 | 1941 | Districts | 1950 | 1941 |
| Bienne | 48’342 | 41’219 | Bienne | 49’454 | 42’125 |
| Saint-Imier | 5’972 | 5’716 | Courtelary | 23’435 | 21’703 |
| Delémont | 7’504 | 6’625 | Delémont | 20’796 | 19’141 |
| Saignelégier | 1’489 | 1’349 | Franches-Montagnes | 8’496 | 8’339 |
| Moutier | 5’916 | 5’165 | Moutier | 26’701 | 24’852 |
| La Neuveville | 2’709 | 2’441 | La Neuveville | 4’536 | 4’266 |
| Porrentruy | 6’523 | 6’121 | Porrentruy | 25’212 | 24’263 |
| Source : Evolution de la population 1850-1990, Office fédéral de la statistique, Berne 1992 | |||||
| Dimanche 3 décembre 1950 |
| | Oui | Non |
| Confédération | 516'704 | 227'131 |
| Jura (sept districts) | 9'704 | 5'625 |
| Ville de Bienne | 4'031 | 1'900 |
| | Oui | Non |
| Confédération | 450'395 | 218'541 |
| Jura (sept districts) | 8'629 | 3'846 |
| Ville de Bienne | 3'550 | 1'224 |
| | Oui | Non |
| Canton de Berne | 75'738 | 30'563 |
| Jura (sept districts) | 12'954 | 2'851 |
| Ville de Bienne | 5'454 | 1'486 |
| | Oui | Non |
| Canton de Berne | 80'409 | 24'674 |
| Jura (sept districts) | 10'985 | 4'141 |
| Ville de Bienne | 5'059 | 808 |
| Lundi 4 décembre 1950 |
| Samedi 9 décembre 1950 |
| Dimanche 10 décembre 1950 |
| Lundi 11 décembre 1950 |
| Mardi 12 décembre 1950 |
| Vendredi 15 décembre 1950 |
| Samedi 16 décembre 1950 |
| Dimanche 17 décembre 1950 |
| Samedi 23 décembre 1950 |
| |